| Date | Current Index | Change | %Change | Trading Volume (shr) | Trading Value (KHR) | Opening | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 391.01 | 6,905 | 29,938,100 | 389.7 | 391.93 | 389.7 | ||
| 26/02/2016 | 389.7 | 5,348 | 23,835,400 | 387.08 | 389.7 | 384.85 | ||
| 24/02/2016 | 391.54 | 8,190 | 41,507,000 | 389.76 | 391.54 | 389.53 | ||
| 23/02/2016 | 392.66 | 128,953 | 627,967,500 | 393.4 | 393.4 | 392.43 | ||
| 19/02/2016 | 392.96 | 2,000 | 10,900,000 | 392.96 | 392.96 | 392.73 | ||
| 18/02/2016 | 392.96 | 2,000 | 10,920,000 | 393.4 | 393.4 | 392.96 | ||
| 17/02/2016 | 393.4 | 2,582 | 13,789,440 | 394.89 | 394.89 | 393.4 | ||
| 16/02/2016 | 394.89 | 1,200 | 6,492,000 | 392.67 | 394.89 | 391.98 | ||
| 15/02/2016 | 392.67 | 5,570 | 26,917,000 | 386.85 | 392.67 | 386.85 | ||
| 12/02/2016 | 391.7 | 1,714 | 9,066,600 | 391.93 | 391.93 | 391.01 | ||
| 11/02/2016 | 391.93 | 2,050 | 11,074,000 | 391.48 | 391.93 | 390.56 | ||
| 10/02/2016 | 391.48 | 3,598 | 18,326,200 | 391.48 | 391.48 | 391.48 | ||
| 09/02/2016 | 391.48 | 12,082 | 60,633,800 | 389.31 | 394.16 | 387.93 | ||
| 05/02/2016 | 389.08 | 3,000 | 14,218,000 | 388.34 | 389.08 | 387.88 | ||
| 04/02/2016 | 388.34 | 9,150 | 43,460,600 | 395.19 | 395.19 | 388.34 | ||
| 03/02/2016 | 395.19 | 7,081 | 32,434,720 | 395.19 | 395.19 | 391.31 | ||
| 02/02/2016 | 395.19 | 12,829 | 55,649,300 | 387.3 | 395.19 | 386.41 | ||
| 01/02/2016 | 389.24 | 1,400 | 7,520,000 | 389.47 | 389.47 | 389.24 |
LSX
(EXCEPT ON FEBRUARY 8 AND 25 DUE TO SPECIAL NON-WORKING DAYS)
| Date | Opening Index | Closing Index | Change | Change (%) | High | Low | Trading Volume (shr) | Trading Value (LAK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/29 | 1,173.5 | 1,167.41 | 1,173.5 | 1,167.41 | 26,100 | 145,850,000 | ||
| 2016/02/26 | 1,170.84 | 1,170.84 | 1,170.84 | 1,170.84 | 713,500 | 3,068,210,000 | ||
| 2016/02/24 | 1,170.84 | 1,170.84 | 1,170.84 | 1,170.84 | 10,800 | 46,765,000 | ||
| 2016/02/23 | 1,163.05 | 1,170.84 | 1,171.23 | 1,163.05 | 21,400 | 95,180,000 | ||
| 2016/02/22 | 1,171.23 | 1,171.23 | 1,171.23 | 1,171.23 | 23,000 | 103,110,000 | ||
| 2016/02/19 | 1,171.23 | 1,171.23 | 1,171.23 | 1,171.23 | 44,500 | 228,950,000 | ||
| 2016/02/18 | 1,187.59 | 1,171.23 | 1,187.59 | 1,171.23 | 28,100 | 116,940,000 | ||
| 2016/02/17 | 1,175.03 | 1,187.59 | 1,188.73 | 1,164.19 | 297,900 | 1,304,810,000 | ||
| 2016/02/16 | 1,175.42 | 1,175.03 | 1,175.42 | 1,175.03 | 14,200 | 77,900,000 | ||
| 2016/02/15 | 1,154.49 | 1,191.78 | 1,191.78 | 1,153.83 | 198,800 | 587,400,000 | ||
| 2016/02/12 | 1,152.2 | 1,154.49 | 1,154.49 | 1,151.54 | 51,900 | 200,040,000 | ||
| 2016/02/11 | 1,148.38 | 1,168.56 | 1,168.56 | 1,148.38 | 13,700 | 69,600,000 | ||
| 2016/02/10 | 1,168.07 | 1,148.38 | 1,168.07 | 1,148.38 | 31,000 | 159,040,000 | ||
| 2016/02/09 | 1,170.07 | 1,168.07 | 1,170.07 | 1,167.41 | 44,600 | 202,615,000 | ||
| 2016/02/05 | 1,161.89 | 1,161.89 | 1,161.89 | 1,161.89 | 10,200 | 59,670,000 | ||
| 2016/02/04 | 1,161.89 | 1,161.89 | 1,161.89 | 1,161.89 | 500 | 2,925,000 | ||
| 2016/02/03 | 1,164.56 | 1,161.89 | 1,165.23 | 1,161.89 | 9,100 | 40,335,000 | ||
| 2016/02/02 | 1,165.89 | 1,164.56 | 1,165.89 | 1,162.27 | 50,000 | 208,595,000 | ||
| 2016/02/01 | 1,175.22 | 1,168.18 | 1,175.22 | 1,167.04 | 90,100 | 340,000,000 |
No comments:
Post a Comment