| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2016 | 15,366.48 | 15,430.39 | 15,364.23 | 15,422.12 | 143,572,177 |
| Dec 28, 2016 | 15,361.10 | 15,361.10 | 15,361.10 | 15,361.10 | 150,188,774 |
| Dec 23, 2016 | 15,328.15 | 15,363.37 | 15,328.15 | 15,328.15 | 113,543,733 |
| Dec 22, 2016 | 15,335.23 | 15,345.14 | 15,335.23 | 15,335.23 | 150,279,922 |
| Dec 21, 2016 | 15,305.89 | 15,305.89 | 15,305.89 | 15,305.89 | 144,851,162 |
| Dec 20, 2016 | 15,292.96 | 15,292.96 | 15,292.96 | 15,292.96 | 198,547,598 |
| Dec 19, 2016 | 15,269.85 | 15,269.85 | 15,269.85 | 15,269.85 | 206,908,350 |
| Dec 16, 2016 | 15,252.20 | 15,301.97 | 15,234.21 | 15,252.20 | 635,485,576 |
| Dec 15, 2016 | 15,185.48 | 15,271.24 | 15,175.98 | 15,218.31 | 276,846,823 |
| Dec 14, 2016 | 15,197.18 | 15,197.18 | 15,197.18 | 15,197.18 | 288,274,429 |
| Dec 13, 2016 | 15,385.27 | 15,385.27 | 15,385.27 | 15,385.27 | 226,345,844 |
| Dec 12, 2016 | 15,287.70 | 15,287.70 | 15,287.70 | 15,287.70 | 238,602,246 |
| Dec 9, 2016 | 15,312.20 | 15,312.20 | 15,312.20 | 15,312.20 | 209,885,709 |
| Dec 8, 2016 | 15,295.20 | 15,295.20 | 15,295.20 | 15,295.20 | 210,441,505 |
| Dec 7, 2016 | 15,237.75 | 15,237.75 | 15,237.75 | 15,237.75 | 220,647,316 |
| Dec 6, 2016 | 15,125.80 | 15,125.80 | 15,080.68 | 15,125.80 | 197,775,570 |
| Dec 5, 2016 | 15,095.17 | 15,095.17 | 15,095.17 | 15,095.17 | 227,069,710 |
| Dec 2, 2016 | 15,052.52 | 15,052.52 | 15,052.52 | 15,052.52 | 198,304,708 |
| Dec 1, 2016 | 15,027.53 | 15,027.53 | 15,027.53 | 15,027.53 | 284,152,119 |
Thursday, December 29, 2016
CANADA MARKET REBYU,DECEMBER 2016
Tuesday, November 29, 2016
CANADA MARKET REBYU,NOVEMBER 2016
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 29, 2016 | 14,999.81 | 14,999.81 | 14,999.81 | 14,999.81 | 192,463,155 |
| Nov 28, 2016 | 15,015.36 | 15,015.36 | 15,015.36 | 15,015.36 | 189,238,447 |
| Nov 25, 2016 | 15,075.44 | 15,126.46 | 15,075.44 | 15,075.44 | 129,196,065 |
| Nov 24, 2016 | 15,075.20 | 15,075.20 | 15,075.20 | 15,075.20 | 69,559,094 |
| Nov 23, 2016 | 15,080.91 | 15,111.93 | 15,080.91 | 15,080.91 | 216,007,404 |
| Nov 22, 2016 | 15,100.38 | 15,100.38 | 15,100.38 | 15,100.38 | 220,581,475 |
| Nov 21, 2016 | 15,039.87 | 15,039.87 | 15,039.87 | 15,039.87 | 212,034,955 |
| Nov 18, 2016 | 14,810.74 | 14,872.17 | 14,797.88 | 14,864.03 | 192,167,997 |
| Nov 17, 2016 | 14,739.28 | 14,826.09 | 14,826.09 | 14,826.09 | 256,160,866 |
| Nov 16, 2016 | 14,707.86 | 14,734.20 | 14,672.79 | 14,733.22 | 223,987,612 |
| Nov 15, 2016 | 14,637.38 | 14,756.10 | 14,618.34 | 14,756.10 | 252,401,802 |
| Nov 14, 2016 | 14,570.37 | 14,600.15 | 14,509.49 | 14,598.45 | 289,726,619 |
| Nov 11, 2016 | 14,555.41 | 14,555.41 | 14,555.41 | 14,555.41 | 276,187,520 |
| Nov 10, 2016 | 14,744.25 | 14,852.75 | 14,735.40 | 14,744.25 | 314,977,345 |
| Nov 9, 2016 | 14,637.90 | 14,807.05 | 14,631.72 | 14,759.91 | 295,775,216 |
| Nov 8, 2016 | 14,656.84 | 14,714.74 | 14,611.39 | 14,656.84 | 210,499,957 |
| Nov 7, 2016 | 14,652.45 | 14,652.45 | 14,652.45 | 14,652.45 | 176,604,521 |
| Nov 4, 2016 | 14,572.24 | 14,573.63 | 14,497.63 | 14,509.25 | 212,217,797 |
| Nov 3, 2016 | 14,583.42 | 14,583.42 | 14,556.72 | 14,583.42 | 207,046,179 |
| Nov 2, 2016 | 14,737.81 | 14,749.77 | 14,593.01 | 14,594.72 | 243,386,370 |
Saturday, October 29, 2016
CANADA MARKET REBYU,OCTOBER 2016
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2016 | 14,785.29 | 14,785.29 | 14,785.29 | 14,785.29 | 202,493,428 |
| Oct 27, 2016 | 14,833.75 | 14,833.75 | 14,833.75 | 14,833.75 | 204,342,162 |
| Oct 26, 2016 | 14,807.56 | 14,807.56 | 14,807.56 | 14,807.56 | 239,045,116 |
| Oct 25, 2016 | 14,870.63 | 14,870.63 | 14,870.63 | 14,870.63 | 202,159,642 |
| Oct 24, 2016 | 14,923.01 | 14,963.60 | 14,923.01 | 14,923.01 | 175,545,661 |
| Oct 21, 2016 | 14,842.53 | 14,958.86 | 14,838.38 | 14,939.04 | 178,409,028 |
| Oct 20, 2016 | 14,847.92 | 14,847.92 | 14,847.92 | 14,847.92 | 192,647,756 |
| Oct 19, 2016 | 14,840.49 | 14,840.49 | 14,840.49 | 14,840.49 | 212,995,650 |
| Oct 18, 2016 | 14,752.25 | 14,752.25 | 14,752.25 | 14,752.25 | 195,092,657 |
| Oct 17, 2016 | 14,596.52 | 14,596.52 | 14,596.52 | 14,596.52 | 140,504,374 |
| Oct 14, 2016 | 14,681.11 | 14,726.47 | 14,584.99 | 14,584.99 | 169,896,350 |
| Oct 13, 2016 | 14,643.71 | 14,643.71 | 14,643.71 | 14,643.71 | 212,846,435 |
| Oct 12, 2016 | 14,544.27 | 14,634.87 | 14,529.06 | 14,618.97 | 189,874,448 |
| Oct 11, 2016 | 14,549.60 | 14,549.60 | 14,549.60 | 14,549.60 | 183,178,077 |
| Oct 7, 2016 | 14,566.26 | 14,566.26 | 14,566.26 | 14,566.26 | 192,554,666 |
| Oct 6, 2016 | 14,595.50 | 14,595.50 | 14,595.50 | 14,595.50 | 222,987,894 |
| Oct 5, 2016 | 14,610.58 | 14,610.58 | 14,610.58 | 14,610.58 | 240,782,970 |
| Oct 4, 2016 | 14,521.01 | 14,521.01 | 14,521.01 | 14,521.01 | 248,628,873 |
| Oct 3, 2016 | 14,689.04 | 14,689.04 | 14,689.04 | 14,689.04 | 159,504,223 |
Sunday, October 2, 2016
#EconomicsPH MSCI PH 3rd quarterly rebyu,2016
|
2016-07-01,1350.69,1361.24,1349.98,1352.06,0.0
|
|
2016-07-04,1355.81,1361.85,1353.29,1355.5,0.0
|
|
2016-07-05,1360.95,1367.58,1346.51,1347.84,0.0
|
|
2016-07-07(except Brunei Darussalam),1349.21,1350.3,1337.08,1337.2,0.0
|
|
2016-07-08,1337.04,1341.01,1336.95,1340.59,0.0
|
|
2016-07-11,1351.29,1363.97,1351.19,1359.81,0.0
|
|
2016-07-12,1362.25,1373.8,1362.25,1373.8,0.0
|
|
2016-07-13,1376.03,1386.07,1374.68,1374.68,0.0
|
|
2016-07-14,1376.29,1378.17,1368.91,1377.25,0.0
|
|
2016-07-15(except Baguio City),1379.79,1391.86,1379.79,1390.83,0.0
|
|
2016-07-18,1389.87,1389.87,1379.94,1383.96,0.0
|
|
2016-07-19,1385.95,1392.72,1385.8,1392.72,0.0
|
|
2016-07-20,1392.4,1395.97,1390.01,1395.97,0.0
|
|
2016-07-21,1395.77,1404.41,1388.99,1404.41,0.0
|
|
2016-07-22,(except Gen.Santos)1404.42,1406.97,1390.34,1390.34,0.0
|
|
2016-07-25,1396.65,1406.42,1390.82,1393.26,0.0
|
|
2016-07-26,1395.06,1400.69,1389.63,1389.63,0.0
|
|
2016-07-27,1393.27,1404.84,1392.57,1404.84,0.0
|
|
2016-07-28,1405.61,1405.61,1381.62,1389.42,0.0
|
|
2016-07-29,1389.46,1394.13,1378.26,1378.26,0.0
|
|
2016-08-01,1386.1,1397.92,1385.72,1396.32,0.0
|
|
2016-08-02(except Butuan City),1396.21,1397.15,1384.56,1389.61,0.0
|
|
2016-08-03,1387.53,1387.53,1357.81,1363.85,0.0
|
|
2016-08-04,1367.18,1382.63,1367.09,1382.63,0.0
|
|
2016-08-05,1383.67,1384.08,1378.25,1381.65,0.0
|
|
2016-08-08,1383.32,1384.87,1376.92,1384.87,0.0
|
|
2016-08-09,1387.97,1397.12,1387.5,1394.43,0.0
|
|
2016-08-10,1394.94,1395.26,1388.83,1393.8,0.0
|
|
2016-08-11,1393.81,1393.81,1377.29,1379.18,0.0
|
|
2016-08-12,1386.33,1387.99,1368.96,1372.7,0.0
|
|
2016-08-15,1372.23,1373.7,1361.43,1373.27,0.0
|
|
2016-08-16,1373.67,1374.43,1366.8,1373.31,0.0
|
|
2016-08-17,1375.83,1376.26,1363.37,1365.88,0.0
|
|
2016-08-18,(except Naga City)1366.83,1375.71,1364.03,1365.34,0.0
|
|
2016-08-19,(except Lucena and Davao)1367.71,1369.21,1360.79,1363.13,0.0
|
|
2016-08-22(except Davao City)1364.34,1372.25,1363.87,1372.25,0.0
|
|
2016-08-23,1369.41,1370.19,1359.61,1363.61,0.0
|
|
2016-08-24,1364.81,1364.88,1344.4,1352.16,0.0
|
|
2016-08-25(except Iloilo City),1353.81,1354.22,1347.52,1349.89,0.0
|
|
2016-08-26,1348.53,1348.53,1340.67,1345.57,0.0
|
|
2016-08-30(except Mandaue City),1349.76,1349.76,1323.67,1335.87,0.0
|
|
2016-08-31,1333.81,1337.77,1321.7,1335.87,0.0
|
|
2016-09-01,1334.33,1334.55,1308.95,1332.97,0.0
|
|
2016-09-02,1333.02,1343.37,1333.0,1338.19,0.0
|
|
2016-09-05(except Gen.Santos),1333.41,1338.93,1328.16,1331.17,0.0
|
|
2016-09-06,1331.18,1331.31,1319.22,1324.35,0.0
|
|
2016-09-07,1324.79,1324.92,1301.13,1305.34,0.0
|
|
2016-09-08,1300.42,1315.48,1289.74,1314.97,0.0
|
|
2016-09-09(except Cebu City,Lapu-Lapu and Mandaue City),1316.99,1316.99,1301.78,1301.78,0.0
|
|
2016-09-13,1299.03,1300.3,1291.49,1294.59,0.0
|
|
2016-09-14,1289.47,1293.65,1285.34,1293.27,0.0
|
|
2016-09-15,1292.5,1321.92,1286.89,1321.92,0.0
|
|
2016-09-16(except Naga City and Papua New Guinea)1316.79,1317.15,1291.98,1293.92,0.0
|
|
2016-09-19,1297.83,1300.88,1290.23,1300.88,0.0
|
|
2016-09-20(except Iligan),1302.71,1317.57,1302.67,1317.57,0.0
|
|
2016-09-21,1318.8,1320.31,1311.03,1318.65,0.0
|
|
2016-09-22,1325.92,1336.26,1324.5,1334.13,0.0
|
|
2016-09-23,1334.35,1337.6,1321.48,1327.29,0.0
|
|
2016-09-26,1326.15,1326.31,1308.31,1312.27,0.0
|
|
2016-09-27,1311.36,1311.36,1294.27,1297.16,0.0
|
|
2016-09-28,1297.45,1305.99,1296.82,1302.84,0.0
|
|
2016-09-29(except Iligan),1307.26,1328.77,1306.69,1328.77,0.0
|
|
2016-09-30,1326.84,1326.84,1312.27,1312.27,0.0
|
Subscribe to:
Comments (Atom)
