| Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2017 | 631.53 | 631.53 | 631.53 | 631.53 | - | -0.25% |
| Mar 30, 2017 | 633.12 | 633.12 | 633.12 | 633.12 | - | 0.16% |
| Mar 29, 2017 | 632.14 | 632.14 | 632.14 | 632.14 | - | -0.04% |
| Mar 28, 2017 | 632.39 | 632.39 | 632.39 | 632.39 | - | 1.36% |
| Mar 27, 2017 | 623.92 | 623.92 | 623.92 | 623.92 | - | -0.41% |
| Mar 24, 2017 | 626.48 | 626.48 | 626.48 | 626.48 | - | -0.43% |
| Mar 23, 2017 | 629.16 | 629.16 | 629.16 | 629.16 | - | 0.79% |
| Mar 22, 2017 | 624.24 | 624.24 | 624.24 | 624.24 | - | -0.96% |
| Mar 21, 2017 | 630.26 | 630.26 | 630.26 | 630.26 | - | -0.03% |
| Mar 20, 2017 | 630.42 | 630.42 | 630.42 | 630.42 | - | -0.40% |
| Mar 17, 2017 | 632.96 | 632.96 | 632.96 | 632.96 | - | 1.02% |
| Mar 16, 2017 | 626.54 | 626.54 | 626.54 | 626.54 | - | 0.45% |
| Mar 15, 2017 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | - | -0.12% |
| Mar 14, 2017 | 624.49 | 624.49 | 624.49 | 624.49 | - | 0.37% |
| Mar 13, 2017 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | - | 1.38% |
| Mar 10, 2017 | 613.76 | 613.76 | 613.76 | 613.76 | - | -2.06% |
| Mar 09, 2017 | 626.68 | 626.68 | 626.68 | 626.68 | - | -0.01% |
| Mar 08, 2017 | 626.73 | 626.73 | 626.73 | 626.73 | - | -0.18% |
| Mar 07, 2017 | 627.86 | 627.86 | 627.86 | 627.86 | - | -0.40% |
| Mar 06, 2017 | 630.38 | 630.38 | 630.38 | 630.38 | - | 0.95% |
| Mar 03, 2017 | 624.43 | 624.43 | 624.43 | 624.43 | - | 0.31% |
| Mar 02, 2017 | 622.48 | 622.48 | 622.48 | 622.48 | - | 0.89% |
| Mar 01, 2017 | 616.96 | 616.96 | 616.96 | 616.96 | - | -0.61% |
Friday, March 31, 2017
FTSE PHILIPPINES MONTHLY REBYU,MARCH 2017
US MARKET REBYU FOR BRUNEI DARUSSALAM and TIMOR-LESTE,MARCH 2017
DJIA
NASDAQ
S&P500
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2017 | 20,700.34 | 20,722.59 | 20,660.68 | 20,663.22 | 303,771,035 |
| Mar 30, 2017 | 20,662.79 | 20,753.78 | 20,643.60 | 20,728.49 | 270,904,981 |
| Mar 29, 2017 | 20,675.75 | 20,684.73 | 20,625.03 | 20,659.32 | 238,322,624 |
| Mar 28, 2017 | 20,542.14 | 20,735.61 | 20,520.10 | 20,701.50 | 299,670,679 |
| Mar 27, 2017 | 20,488.35 | 20,578.46 | 20,412.80 | 20,550.98 | 269,378,466 |
| Mar 24, 2017 | 20,674.45 | 20,718.33 | 20,529.67 | 20,596.72 | 292,981,459 |
| Mar 23, 2017 | 20,645.07 | 20,757.89 | 20,618.62 | 20,656.58 | 280,054,429 |
| Mar 22, 2017 | 20,640.42 | 20,686.21 | 20,578.95 | 20,661.30 | 325,088,027 |
| Mar 21, 2017 | 20,956.33 | 20,970.04 | 20,653.26 | 20,668.01 | 369,322,276 |
| Mar 20, 2017 | 20,916.27 | 20,955.45 | 20,885.70 | 20,905.86 | 253,610,274 |
| Mar 17, 2017 | 20,965.37 | 20,980.51 | 20,911.07 | 20,914.62 | 535,281,197 |
| Mar 16, 2017 | 20,969.27 | 21,000.11 | 20,893.50 | 20,934.55 | 264,362,267 |
| Mar 15, 2017 | 20,874.78 | 20,977.47 | 20,859.60 | 20,950.10 | 306,594,235 |
| Mar 14, 2017 | 20,848.60 | 20,874.00 | 20,786.31 | 20,837.37 | 246,820,600 |
| Mar 13, 2017 | 20,899.28 | 20,926.06 | 20,845.71 | 20,881.48 | 289,262,675 |
| Mar 10, 2017 | 20,919.01 | 20,940.29 | 20,827.66 | 20,902.98 | 315,431,244 |
| Mar 9, 2017 | 20,864.32 | 20,900.57 | 20,777.16 | 20,858.19 | 275,962,003 |
| Mar 8, 2017 | 20,940.44 | 20,951.44 | 20,835.58 | 20,855.73 | 296,781,864 |
| Mar 7, 2017 | 20,934.89 | 20,970.54 | 20,901.26 | 20,924.76 | 274,630,207 |
| Mar 6, 2017 | 20,955.71 | 20,986.43 | 20,912.11 | 20,954.34 | 266,621,391 |
| Mar 3, 2017 | 21,008.75 | 21,039.96 | 20,953.86 | 21,005.71 | 254,422,385 |
| Mar 2, 2017 | 21,128.91 | 21,129.20 | 20,996.61 | 21,002.97 | 319,912,399 |
| Mar 1, 2017 | 20,957.29 | 21,169.11 | 20,957.29 | 21,115.55 | 392,823,218 |
NASDAQ
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2017 | 5,905.63 | 5,927.81 | 5,901.77 | 5,911.74 | - |
| Mar 30, 2017 | 5,896.15 | 5,916.77 | 5,894.00 | 5,914.34 | - |
| Mar 29, 2017 | 5,875.35 | 5,900.87 | 5,870.93 | 5,897.55 | - |
| Mar 28, 2017 | 5,836.50 | 5,888.70 | 5,828.86 | 5,875.14 | - |
| Mar 27, 2017 | 5,776.33 | 5,849.20 | 5,769.39 | 5,840.37 | - |
| Mar 24, 2017 | 5,839.33 | 5,858.95 | 5,807.83 | 5,828.74 | - |
| Mar 23, 2017 | 5,812.31 | 5,842.82 | 5,806.98 | 5,817.69 | - |
| Mar 22, 2017 | 5,790.59 | 5,825.67 | 5,781.80 | 5,821.64 | - |
| Mar 21, 2017 | 5,923.42 | 5,928.06 | 5,790.73 | 5,793.83 | - |
| Mar 20, 2017 | 5,898.81 | 5,915.12 | 5,888.12 | 5,901.53 | - |
| Mar 17, 2017 | 5,898.58 | 5,912.61 | 5,890.42 | 5,901.00 | - |
| Mar 16, 2017 | 5,907.86 | 5,911.48 | 5,887.24 | 5,900.76 | - |
| Mar 15, 2017 | 5,869.97 | 5,911.20 | 5,858.16 | 5,900.05 | - |
| Mar 14, 2017 | 5,860.07 | 5,860.50 | 5,831.88 | 5,856.82 | - |
| Mar 13, 2017 | 5,863.48 | 5,877.43 | 5,860.83 | 5,875.78 | - |
| Mar 10, 2017 | 5,867.16 | 5,872.60 | 5,835.44 | 5,861.73 | - |
| Mar 9, 2017 | 5,834.67 | 5,852.54 | 5,812.08 | 5,838.81 | - |
| Mar 8, 2017 | 5,838.44 | 5,860.63 | 5,832.63 | 5,837.55 | - |
| Mar 7, 2017 | 5,836.12 | 5,859.77 | 5,826.32 | 5,833.93 | - |
| Mar 6, 2017 | 5,846.42 | 5,857.74 | 5,827.46 | 5,849.17 | - |
| Mar 3, 2017 | 5,854.27 | 5,870.75 | 5,841.47 | 5,870.75 | - |
| Mar 2, 2017 | 5,897.01 | 5,897.01 | 5,856.30 | 5,861.22 | - |
| Mar 1, 2017 | 5,874.86 | 5,911.79 | 5,865.79 | 5,904.03 |
S&P500
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2017 | 2,364.82 | 2,370.35 | 2,362.60 | 2,362.72 | 1,997,043,936 |
| Mar 30, 2017 | 2,361.31 | 2,370.42 | 2,358.58 | 2,368.06 | 1,848,896,263 |
| Mar 29, 2017 | 2,356.54 | 2,363.36 | 2,352.94 | 2,361.13 | 1,734,142,857 |
| Mar 28, 2017 | 2,339.79 | 2,363.78 | 2,337.63 | 2,358.57 | 1,951,313,548 |
| Mar 27, 2017 | 2,329.11 | 2,344.90 | 2,322.25 | 2,341.59 | 1,931,759,835 |
| Mar 24, 2017 | 2,350.42 | 2,356.22 | 2,335.74 | 2,343.98 | 1,920,253,678 |
| Mar 23, 2017 | 2,345.97 | 2,358.92 | 2,342.13 | 2,345.96 | 1,918,716,637 |
| Mar 22, 2017 | 2,343.00 | 2,351.81 | 2,336.45 | 2,348.45 | 2,138,554,725 |
| Mar 21, 2017 | 2,379.32 | 2,381.93 | 2,341.90 | 2,344.02 | 2,637,087,666 |
| Mar 20, 2017 | 2,378.24 | 2,379.55 | 2,369.66 | 2,373.47 | 1,822,463,497 |
| Mar 17, 2017 | 2,383.71 | 2,385.71 | 2,377.64 | 2,378.25 | 3,398,204,726 |
| Mar 16, 2017 | 2,387.71 | 2,388.10 | 2,377.18 | 2,381.38 | 1,878,039,166 |
| Mar 15, 2017 | 2,370.34 | 2,390.01 | 2,368.94 | 2,385.26 | 2,124,877,753 |
| Mar 14, 2017 | 2,368.55 | 2,368.55 | 2,358.18 | 2,365.45 | 1,685,090,225 |
| Mar 13, 2017 | 2,371.56 | 2,374.42 | 2,368.52 | 2,373.47 | 1,822,264,173 |
| Mar 10, 2017 | 2,372.52 | 2,376.86 | 2,363.04 | 2,372.60 | 2,017,929,799 |
| Mar 9, 2017 | 2,363.49 | 2,369.08 | 2,354.54 | 2,364.87 | 2,019,165,372 |
| Mar 8, 2017 | 2,369.81 | 2,373.09 | 2,361.01 | 2,362.98 | 2,085,506,267 |
| Mar 7, 2017 | 2,370.74 | 2,375.12 | 2,365.51 | 2,368.39 | 1,912,963,515 |
| Mar 6, 2017 | 2,375.23 | 2,378.80 | 2,367.98 | 2,375.31 | 1,888,989,012 |
| Mar 3, 2017 | 2,380.92 | 2,383.89 | 2,375.39 | 2,383.12 | 1,832,913,368 |
| Mar 2, 2017 | 2,394.75 | 2,394.75 | 2,380.17 | 2,381.92 | 2,120,547,995 |
| Mar 1, 2017 | 2,380.13 | 2,400.98 | 2,380.13 | 2,395.96 | 2,575,918,105 |
Subscribe to:
Comments (Atom)