| Tuesday | June 30 | 896.66 | 898.84 | 895.21 | 897.34 | 0.00 |
| Monday | June 29 | 902.84 | 902.84 | 891.16 | 895.04 | 0.00 |
| Friday | June 26 | 904.47 | 906.26 | 903.56 | 904.31 | 0.00 |
| Thursday | June 25 | 909.78 | 909.79 | 904.73 | 905.17 | 0.00 |
| Wednesday | June 24 | 905.63 | 911.25 | 905.04 | 910.90 | 0.00 |
| Tuesday | June 23 | 909.94 | 910.46 | 906.65 | 907.31 | 0.00 |
| Monday | June 22 | 906.77 | 912.17 | 906.39 | 910.62 | 0.00 |
| Friday | June 19 | 910.96 | 912.98 | 904.75 | 905.61 | 0.00 |
| Thursday | June 18 | 908.68 | 911.68 | 908.41 | 911.08 | 0.00 |
| Wednesday | June 17 | 901.37 | 906.76 | 901.11 | 905.53 | 0.00 |
| Tuesday | June 16 | 898.24 | 902.91 | 897.40 | 900.15 | 0.00 |
| Monday | June 15 | 906.35 | 906.55 | 896.53 | 896.53 | 0.00 |
| Thursday | June 11 | 906.02 | 910.89 | 906.02 | 908.02 | 0.00 |
| Wednesday | June 10 | 899.47 | 909.82 | 899.20 | 905.53 | 0.00 |
| Tuesday | June 09 | 910.97 | 911.79 | 897.19 | 899.43 | 0.00 |
| Monday | June 08 | 914.60 | 915.15 | 906.88 | 908.13 | 0.00 |
| Friday | June 05 | 915.94 | 920.99 | 913.70 | 920.09 | 0.00 |
| Thursday | June 04 | 919.01 | 919.80 | 914.68 | 917.69 | 0.00 |
| Wednesday | June 03 | 920.60 | 922.32 | 917.88 | 919.22 | 0.00 |
| Tuesday | June 02 | 926.16 | 926.24 | 918.26 | 918.60 | 0.00 |
| Monday | June 01 | 926.71 | 927.82 | 923.63 | 927.49 | 0.00 |
| Friday | May 29 | 929.41 | 932.58 | 927.28 | 927.92 | 0.00 |
| Thursday | May 28 | 933.11 | 933.87 | 927.40 | 928.79 | 0.00 |
| Wednesday | May 27 | 939.16 | 939.16 | 931.12 | 932.81 | 0.00 |
| Tuesday | May 26 | 944.19 | 946.13 | 939.87 | 940.27 | 0.00 |
| Monday | May 25 | 956.04 | 956.08 | 944.65 | 944.91 | 0.00 |
| Friday | May 22 | 960.44 | 961.73 | 958.11 | 959.10 | 0.00 |
| Thursday | May 21 | 958.93 | 961.25 | 957.55 | 959.59 | 0.00 |
| Wednesday | May 20 | 958.89 | 960.37 | 956.74 | 957.01 | 0.00 |
| Tuesday | May 19 | 960.60 | 961.78 | 956.77 | 961.30 | 0.00 |
| Monday | May 18 | 958.79 | 962.74 | 956.69 | 962.07 | 0.00 |
| Friday | May 15 | 953.83 | 959.16 | 952.66 | 959.07 | 0.00 |
| Thursday | May 14 | 951.79 | 954.41 | 951.12 | 953.29 | 0.00 |
| Wednesday | May 13 | 942.96 | 950.32 | 942.29 | 949.65 | 0.00 |
| Tuesday | May 12 | 943.58 | 944.69 | 938.21 | 940.03 | 0.00 |
| Monday | May 11 | 951.21 | 953.84 | 946.70 | 947.10 | 0.00 |
| Friday | May 08 | 945.58 | 952.06 | 944.29 | 951.22 | 0.00 |
| Thursday | May 07 | 959.97 | 959.98 | 946.12 | 946.21 | 0.00 |
| Wednesday | May 06 | 961.25 | 961.60 | 958.16 | 959.89 | 0.00 |
| Tuesday | May 05 | 957.47 | 959.98 | 956.02 | 958.32 | 0.00 |
| Monday | May 04 | 957.57 | 960.84 | 955.60 | 959.94 | 0.00 |
| Thursday | April 30 | 969.78 | 969.78 | 959.81 | 959.96 | 0.00 |
| Wednesday | April 29 | 981.46 | 982.07 | 965.90 | 968.49 | 0.00 |
| Tuesday | April 28 | 989.12 | 989.91 | 976.44 | 980.97 | 0.00 |
| Monday | April 27 | 999.48 | 1,000.49 | 986.29 | 986.90 | 0.00 |
| Friday | April 24 | 992.71 | 999.05 | 992.53 | 998.67 | 0.00 |
| Thursday | April 23 | 994.27 | 995.82 | 989.40 | 989.43 | 0.00 |
| Wednesday | April 22 | 998.91 | 999.67 | 995.29 | 995.53 | 0.00 |
| Tuesday | April 21 | 992.73 | 999.41 | 992.22 | 998.88 | 0.00 |
| Monday | April 20 | 998.37 | 998.81 | 992.72 | 994.80 | 0.00 |
| Friday | April 17 | 999.25 | 1,000.54 | 997.77 | 998.79 | 0.00 |
| Thursday | April 16 | 986.78 | 997.34 | 986.78 | 996.94 | 0.00 |
| Wednesday | April 15 | 985.20 | 985.90 | 979.97 | 984.31 | 0.00 |
| Tuesday | April 14 | 986.50 | 987.39 | 982.91 | 984.50 | 0.00 |
| Monday | April 13 | 991.95 | 992.01 | 983.72 | 985.00 | 0.00 |
| Friday | April 10 | 994.04 | 995.86 | 989.80 | 992.32 | 0.00 |
| Wednesday | April 08 | 995.56 | 995.66 | 991.46 | 994.04 | 0.00 |
| Tuesday | April 07 | 990.17 | 998.26 | 989.77 | 996.22 | 0.00 |
| Monday | April 06 | 988.21 | 992.82 | 988.14 | 991.10 | 0.00 |
| Wednesday | April 01 | 975.90 | 976.71 | 973.33 | 976.54 | 0.00 |
| Tuesday | March 31 | 966.12 | 974.87 | 966.12 | 974.77 | 0.00 |
| Monday | March 30 | 962.73 | 970.08 | 962.41 | 965.79 | 0.00 |
| Friday | March 27 | 965.44 | 966.30 | 961.84 | 964.04 | 0.00 |
| Thursday | March 26 | 970.21 | 970.69 | 966.51 | 967.16 | 0.00 |
| Wednesday | March 25 | 974.24 | 975.43 | 970.58 | 970.58 | 0.00 |
| Tuesday | March 24 | 970.79 | 975.92 | 968.34 | 975.82 | 0.00 |
| Monday | March 23 | 968.00 | 972.60 | 967.32 | 967.93 | 0.00 |
| Friday | March 20 | 968.16 | 968.16 | 962.10 | 964.35 | 0.00 |
| Thursday | March 19 | 966.37 | 974.66 | 966.09 | 969.25 | 0.00 |
| Wednesday | March 18 | 957.65 | 961.60 | 956.49 | 960.16 | 0.00 |
| Tuesday | March 17 | 954.93 | 960.69 | 954.73 | 957.66 | 0.00 |
| Monday | March 16 | 962.38 | 962.62 | 953.54 | 954.23 | 0.00 |
| Friday | March 13 | 966.46 | 968.37 | 963.81 | 964.03 | 0.00 |
| Thursday | March 12 | 964.87 | 968.51 | 963.01 | 967.42 | 0.00 |
| Wednesday | March 11 | 968.33 | 968.42 | 960.17 | 963.25 | 0.00 |
| Tuesday | March 10 | 977.00 | 977.91 | 968.91 | 969.07 | 0.00 |
| Monday | March 09 | 987.02 | 987.02 | 975.86 | 978.27 | 0.00 |
| Friday | March 06 | 985.29 | 992.33 | 985.03 | 992.03 | 0.00 |
| Thursday | March 05 | 989.66 | 989.68 | 984.93 | 985.82 | 0.00 |
| Wednesday | March 04 | 992.58 | 993.41 | 990.34 | 990.57 | 0.00 |
| Tuesday | March 03 | 994.42 | 997.21 | 992.67 | 992.80 | 0.00 |
| Monday | March 02 | 994.49 | 995.05 | 990.14 | 994.38 | 0.00 |
| Friday | February 27 | 1,000.35 | 1,000.66 | 995.02 | 997.39 | 0.00 |
| Thursday | February 26 | 998.64 | 1,003.45 | 993.58 | 1,003.24 | 0.00 |
| Wednesday | February 25 | 997.99 | 998.90 | 995.43 | 998.63 | 0.00 |
| Tuesday | February 24 | 993.42 | 997.19 | 993.38 | 995.43 | 0.00 |
| Monday | February 23 | 993.76 | 996.39 | 992.19 | 992.35 | 0.00 |
| Friday | February 20 | 994.11 | 997.55 | 993.74 | 996.06 | 0.00 |
| Wednesday | February 18 | 991.66 | 997.55 | 990.28 | 994.12 | 0.00 |
| Tuesday | February 17 | 996.34 | 997.03 | 992.35 | 993.05 | 0.00 |
| Monday | February 16 | 1,000.08 | 1,002.39 | 996.56 | 996.66 | 0.00 |
| Friday | February 13 | 991.97 | 998.46 | 991.78 | 998.25 | 0.00 |
| Thursday | February 12 | 988.72 | 989.78 | 982.51 | 989.76 | 0.00 |
| Wednesday | February 11 | 990.97 | 992.90 | 985.97 | 990.58 | 0.00 |
| Tuesday | February 10 | 996.66 | 997.32 | 991.48 | 991.64 | 0.00 |
| Monday | February 09 | 998.26 | 1,000.89 | 996.03 | 996.13 | 0.00 |
| Friday | February 06 | 995.20 | 1,001.78 | 995.20 | 1,001.48 | 0.00 |
| Thursday | February 05 | 991.26 | 992.29 | 987.07 | 992.19 | 0.00 |
| Wednesday | February 04 | 987.13 | 999.67 | 987.13 | 994.13 | 0.00 |
| Tuesday | February 03 | 976.75 | 983.59 | 976.65 | 981.18 | 0.00 |
| Monday | February 02 | 977.44 | 977.75 | 972.81 | 976.12 | 0.00 |
| Friday | January 30 | 979.00 | 982.10 | 977.19 | 977.36 | 0.00 |
| Thursday | January 29 | 985.11 | 985.11 | 979.17 | 979.36 | 0.00 |
| Wednesday | January 28 | 988.75 | 988.85 | 984.43 | 987.08 | 0.00 |
| Tuesday | January 27 | 985.01 | 990.93 | 984.34 | 990.07 | 0.00 |
| Monday | January 26 | 989.38 | 989.66 | 981.67 | 984.08 | 0.00 |
| Friday | January 23 | 975.67 | 990.14 | 975.67 | 989.32 | 0.00 |
| Thursday | January 22 | 965.79 | 974.90 | 965.34 | 974.46 | 0.00 |
| Wednesday | January 21 | 955.43 | 964.85 | 955.43 | 964.66 | 0.00 |
| Tuesday | January 20 | 959.91 | 960.11 | 954.10 | 956.21 | 0.00 |
| Monday | January 19 | 959.66 | 963.30 | 959.49 | 961.55 | 0.00 |
| Wednesday | January 14 | 960.03 | 962.34 | 954.07 | 954.17 | 0.00 |
| Tuesday | January 13 | 955.45 | 958.63 | 953.46 | 957.86 | 0.00 |
| Monday | January 12 | 958.96 | 960.25 | 955.03 | 955.12 | 0.00 |
| Friday | January 09 | 955.27 | 960.51 | 955.08 | 957.02 | 0.00 |
| Thursday | January 08 | 942.94 | 953.69 | 942.94 | 953.17 | 0.00 |
| Wednesday | January 07 | 937.15 | 941.94 | 934.67 | 941.54 | 0.00 |
| Tuesday | January 06 | 946.40 | 946.40 | 934.52 | 938.70 | 0.00 |
| Monday | January 05 | 957.53 | 958.32 | 947.72 | 947.90 | 0.00 |
Sunday, July 5, 2015
FTSE-ASEAN EX DEVELOPED INDEX 1st and 2nd QUARTERLY REBYU 2015
Subscribe to:
Comments (Atom)