| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29, 2016 | 12,820.09 | 12,912.60 | 12,784.79 | 12,860.35 | 285,455,391 |
| Feb 26, 2016 | 12,817.54 | 12,915.72 | 12,781.15 | 12,798.45 | 255,417,628 |
| Feb 25, 2016 | 12,723.98 | 12,753.60 | 12,633.69 | 12,753.60 | 248,496,463 |
| Feb 24, 2016 | 12,727.38 | 12,754.88 | 12,506.05 | 12,740.25 | 311,535,936 |
| Feb 23, 2016 | 12,867.59 | 12,962.78 | 12,727.54 | 12,763.44 | 235,347,241 |
| Feb 22, 2016 | 12,888.72 | 12,984.72 | 12,844.77 | 12,845.63 | 276,705,709 |
| Feb 19, 2016 | 12,858.75 | 12,858.75 | 12,734.94 | 12,813.42 | 252,464,450 |
| Feb 18, 2016 | 12,904.45 | 12,947.34 | 12,839.38 | 12,931.21 | 317,524,265 |
| Feb 17, 2016 | 12,644.36 | 12,880.69 | 12,639.00 | 12,867.16 | 327,926,199 |
| Feb 16, 2016 | 12,431.27 | 12,561.31 | 12,373.15 | 12,554.98 | 282,623,794 |
| Feb 12, 2016 | 12,136.27 | 12,381.87 | 12,136.27 | 12,381.24 | 252,632,649 |
| Feb 11, 2016 | 12,162.99 | 12,162.99 | 11,985.68 | 12,087.44 | 355,001,898 |
| Feb 10, 2016 | 12,314.33 | 12,392.27 | 12,171.93 | 12,185.72 | 286,728,086 |
| Feb 9, 2016 | 12,448.11 | 12,448.11 | 12,192.45 | 12,282.65 | 309,787,131 |
| Feb 8, 2016 | 12,691.05 | 12,691.05 | 12,486.46 | 12,535.40 | 275,960,241 |
| Feb 5, 2016 | 12,763.99 | 12,776.99 | 12,669.63 | 12,763.99 | 244,543,377 |
| Feb 4, 2016 | 12,606.12 | 12,826.74 | 12,606.12 | 12,774.50 | 304,435,846 |
| Feb 3, 2016 | 12,492.30 | 12,613.90 | 12,320.43 | 12,593.02 | 281,902,238 |
| Feb 2, 2016 | 12,646.80 | 12,646.80 | 12,387.15 | 12,442.26 | 209,660,215 |
| Feb 1, 2016 | 12,766.15 | 12,766.15 | 12,590.86 | 12,674.37 | 207,051,080 |
Thursday, March 3, 2016
CANADA TMX INDEX HISTORICAL DATA,FEBRUARY 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment