| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2016 | 14,056.17 | 14,106.79 | 13,967.61 | 14,064.54 | 246,966,795 |
| Jun 29, 2016 | 13,928.71 | 14,057.97 | 13,928.71 | 14,036.74 | 235,539,809 |
| Jun 28, 2016 | 13,745.59 | 13,869.20 | 13,745.59 | 13,842.69 | 222,716,197 |
| Jun 27, 2016 | 13,856.92 | 13,856.92 | 13,609.58 | 13,689.79 | 285,929,288 |
| Jun 24, 2016 | 14,020.54 | 14,020.54 | 13,790.71 | 13,891.88 | 278,507,786 |
| Jun 23, 2016 | 14,071.49 | 14,150.40 | 14,071.49 | 14,131.38 | 179,673,411 |
| Jun 22, 2016 | 14,037.72 | 14,066.56 | 13,981.77 | 14,003.81 | 193,981,590 |
| Jun 21, 2016 | 14,007.04 | 14,049.22 | 13,956.88 | 14,012.32 | 162,875,894 |
| Jun 20, 2016 | 13,915.26 | 14,059.44 | 13,915.26 | 14,015.14 | 192,086,327 |
| Jun 17, 2016 | 13,894.89 | 13,957.21 | 13,891.96 | 13,901.77 | 587,674,530 |
| Jun 16, 2016 | 13,907.92 | 13,907.92 | 13,814.19 | 13,882.41 | 252,326,140 |
| Jun 15, 2016 | 13,883.87 | 13,987.57 | 13,883.87 | 13,923.45 | 233,769,059 |
| Jun 14, 2016 | 13,981.59 | 13,999.96 | 13,855.48 | 13,884.23 | 212,739,377 |
| Jun 13, 2016 | 14,035.42 | 14,078.63 | 13,958.82 | 13,993.88 | 230,786,008 |
| Jun 10, 2016 | 14,214.77 | 14,214.77 | 14,003.74 | 14,037.54 | 206,939,187 |
| Jun 9, 2016 | 14,270.48 | 14,270.48 | 14,203.37 | 14,240.02 | 204,015,529 |
| Jun 8, 2016 | 14,411.60 | 14,450.91 | 14,289.66 | 14,313.10 | 273,079,744 |
| Jun 7, 2016 | 14,272.11 | 14,365.61 | 14,272.11 | 14,365.61 | 231,774,782 |
| Jun 6, 2016 | 14,261.21 | 14,297.51 | 14,236.72 | 14,276.16 | 221,587,447 |
| Jun 3, 2016 | 14,153.97 | 14,240.29 | 14,128.16 | 14,226.78 | 225,081,287 |
| Jun 2, 2016 | 14,055.84 | 14,147.63 | 14,017.05 | 14,136.99 | 159,735,041 |
| Jun 1, 2016 | 14,017.03 | 14,066.01 | 13,959.59 | 14,063.54 | 197,729,165 |
Saturday, July 2, 2016
CANADA TMX MONTHLY REBYU,JUNE 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment