| Day | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 30 | 7,867.88 | 7,976.86 | 7,867.73 | 7,958.64 | 0.00 |
| Tuesday | September 29 | 7,825.74 | 7,885.87 | 7,749.96 | 7,868.26 | 0.00 |
| Monday | September 28 | 8,031.31 | 8,036.16 | 7,882.42 | 7,884.12 | 0.00 |
| Friday | September 25 | 8,061.2 | 8,067.26 | 8,015.46 | 8,044.02 | 0.00 |
| Thursday | September 24 | 8,091.98 | 8,098.51 | 8,071.3 | 8,090.84 | 0.00 |
| Wednesday | September 23 | 8,255.47 | 8,255.47 | 8,082.46 | 8,102.39 | 0.00 |
| Tuesday | September 22 | 8,380.53 | 8,384.6 | 8,277.24 | 8,293.53 | 0.00 |
| Monday | September 21 | 8,434.68 | 8,435.55 | 8,373.18 | 8,386.94 | 0.00 |
| Friday | September 18 | 8,493.16 | 8,551.89 | 8,488.88 | 8,528.92 | 0.00 |
| Thursday | September 17 | 8,385.64 | 8,525.19 | 8,385.64 | 8,502.68 | 0.00 |
| Wednesday | September 16 | 8,364.55 | 8,378.11 | 8,335.91 | 8,343.54 | 0.00 |
| Tuesday | September 15 | 8,373.01 | 8,400.65 | 8,309.07 | 8,331.98 | 0.00 |
| Monday | September 14 | 8,290.07 | 8,362.6 | 8,273.81 | 8,358.15 | 0.00 |
| Friday | September 11 | 8,307.57 | 8,324.63 | 8,268.64 | 8,269.99 | 0.00 |
| Thursday | September 10 | 8,277.8 | 8,288.97 | 8,230.28 | 8,286.06 | 0.00 |
| Wednesday | September 09 | 8,286.75 | 8,371.68 | 8,284.97 | 8,360.87 | 0.00 |
| Tuesday | September 08 | 8,156.9 | 8,243.47 | 8,103.04 | 8,222.94 | 0.00 |
| Monday | September 07 | 8,258.5 | 8,258.5 | 8,167.66 | 8,173.82 | 0.00 |
| Friday | September 04 | 8,389.76 | 8,390.66 | 8,325.63 | 8,328.05 | 0.00 |
| Thursday | September 03 | 8,369.34 | 8,428.92 | 8,363.28 | 8,415.13 | 0.00 |
| Wednesday | September 02 | 8,433.66 | 8,436.7 | 8,337.09 | 8,375.98 | 0.00 |
| Tuesday | September 01 | 8,538.34 | 8,630.75 | 8,432.71 | 8,436.5 | 0.00 |
| Monday | August 31 | 8,586.62 | 8,586.62 | 8,513.01 | 8,526.57 | 0.00 |
| Friday | August 28 | 8,607.65 | 8,669.94 | 8,538.77 | 8,567.77 | 0.00 |
| Thursday | August 27 | 8,339.38 | 8,565.12 | 8,336.21 | 8,559.73 | 0.00 |
| Wednesday | August 26 | 8,236.9 | 8,351.06 | 8,212.85 | 8,297.18 | 0.00 |
| Tuesday | August 25 | 8,062.47 | 8,345.12 | 8,031.2 | 8,332.27 | 0.00 |
| Monday | August 24 | 8,389.91 | 8,389.91 | 8,069.31 | 8,069.76 | 0.00 |
| Friday | August 21 | 8,568.96 | 8,569.44 | 8,458.8 | 8,494.65 | 0.00 |
| Thursday | August 20 | 8,725.64 | 8,728.17 | 8,621.86 | 8,626.52 | 0.00 |
| Wednesday | August 19 | 8,789.4 | 8,811.69 | 8,721.38 | 8,728.8 | 0.00 |
| Tuesday | August 18 | 8,814.78 | 8,833.9 | 8,748.8 | 8,770.83 | 0.00 |
| Monday | August 17 | 8,914.93 | 8,915.68 | 8,809.02 | 8,809.02 | 0.00 |
| Friday | August 14 | 8,984.43 | 9,025.58 | 8,897.25 | 8,951.9 | 0.00 |
| Thursday | August 13 | 8,904.59 | 9,036.75 | 8,891.23 | 8,996.36 | 0.00 |
| Wednesday | August 12 | 9,036.46 | 9,039.48 | 8,798.7 | 8,831.87 | 0.00 |
| Tuesday | August 11 | 9,420.11 | 9,420.11 | 9,145.11 | 9,149.5 | 0.00 |
| Monday | August 10 | 9,449.53 | 9,449.53 | 9,362.42 | 9,378.48 | 0.00 |
| Friday | August 07 | 9,498.39 | 9,502.37 | 9,434.01 | 9,446.58 | 0.00 |
| Thursday | August 06 | 9,597.38 | 9,597.38 | 9,493.78 | 9,496.03 | 0.00 |
| Wednesday | August 05 | 9,561.92 | 9,615.68 | 9,532.44 | 9,598.66 | 0.00 |
| Tuesday | August 04 | 9,651.97 | 9,652.67 | 9,590.62 | 9,613.25 | 0.00 |
| Monday | August 03 | 9,684.85 | 9,686.09 | 9,622.62 | 9,680.21 | 0.00 |
| Friday | July 31 | 9,562.77 | 9,654.33 | 9,533.56 | 9,652.71 | 0.00 |
| Thursday | July 30 | 9,680.84 | 9,698.71 | 9,624.04 | 9,626.67 | 0.00 |
| Wednesday | July 29 | 9,708.22 | 9,732.43 | 9,671.91 | 9,711.22 | 0.00 |
| Tuesday | July 28 | 9,740.39 | 9,744.4 | 9,680.92 | 9,684.3 | 0.00 |
| Monday | July 27 | 9,863.33 | 9,863.9 | 9,745.68 | 9,746.75 | 0.00 |
| Friday | July 24 | 9,922.76 | 9,923.69 | 9,849.33 | 9,869.12 | 0.00 |
| Thursday | July 23 | 9,959.66 | 9,973.66 | 9,925.4 | 9,930.17 | 0.00 |
| Wednesday | July 22 | 9,976.31 | 9,979.68 | 9,932.87 | 9,967.76 | 0.00 |
| Tuesday | July 21 | 9,959.5 | 9,967.73 | 9,937.39 | 9,961.94 | 0.00 |
| Monday | July 20 | 9,968.52 | 9,999.27 | 9,924.65 | 9,947.92 | 0.00 |
| Friday | July 17 | 9,967.68 | 9,977.21 | 9,964.36 | 9,973.43 | 0.00 |
| Thursday | July 16 | 9,952.83 | 9,970.51 | 9,934.89 | 9,966.75 | 0.00 |
| Wednesday | July 15 | 9,963.12 | 9,986.16 | 9,938.78 | 9,952.2 | 0.00 |
| Tuesday | July 14 | 9,966.94 | 9,989.41 | 9,942.19 | 9,961.46 | 0.00 |
| Monday | July 13 | 9,958.68 | 10,000.26 | 9,924.76 | 9,985.85 | 0.00 |
| Friday | July 10 | 9,895.98 | 9,956.83 | 9,887.55 | 9,937.15 | 0.00 |
| Thursday | July 09 | 9,865.13 | 9,884.17 | 9,829.04 | 9,863.07 | 0.00 |
| Wednesday | July 08 | 9,964.08 | 9,967.93 | 9,847.95 | 9,884.78 | 0.00 |
| Tuesday | July 07 | 10,004.64 | 10,014.08 | 9,972.83 | 9,984.62 | 0.00 |
| Monday | July 06 | 10,032.88 | 10,032.88 | 9,939.14 | 10,001.64 | 0.00 |
| Friday | July 03 | 10,075.05 | 10,104.44 | 10,047.27 | 10,093.49 | 0.00 |
| Thursday | July 02 | 10,078.8 | 10,102.39 | 10,040.93 | 10,044.71 | 0.00 |
| Wednesday | July 01 | 10,058.17 | 10,138.82 | 10,057.99 | 10,087.7 | 0.00 |
Wednesday, September 30, 2015
FTSE-ASEAN 40 INDEX 3RD QUARTERLY REBYU 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment