| Day | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 30 | 732.91 | 740.62 | 732.91 | 739.99 | 0.00 |
| Tuesday | September 29 | 730.33 | 734.30 | 724.19 | 732.66 | 0.00 |
| Monday | September 28 | 747.14 | 747.59 | 734.85 | 734.96 | 0.00 |
| Friday | September 25 | 748.16 | 749.07 | 745.48 | 747.83 | 0.00 |
| Thursday | September 24 | 750.53 | 750.82 | 748.06 | 749.70 | 0.00 |
| Wednesday | September 23 | 761.85 | 761.85 | 749.22 | 751.55 | 0.00 |
| Tuesday | September 22 | 771.14 | 771.80 | 764.31 | 764.78 | 0.00 |
| Monday | September 21 | 775.49 | 775.52 | 770.88 | 772.23 | 0.00 |
| Friday | September 18 | 778.06 | 783.64 | 777.38 | 782.19 | 0.00 |
| Thursday | September 17 | 769.44 | 779.61 | 769.44 | 778.37 | 0.00 |
| Wednesday | September 16 | 765.25 | 768.12 | 764.79 | 766.51 | 0.00 |
| Tuesday | September 15 | 765.58 | 766.98 | 762.51 | 763.15 | 0.00 |
| Monday | September 14 | 761.63 | 765.23 | 759.54 | 764.80 | 0.00 |
| Friday | September 11 | 763.17 | 764.79 | 759.43 | 759.59 | 0.00 |
| Thursday | September 10 | 758.54 | 761.56 | 755.22 | 761.29 | 0.00 |
| Wednesday | September 09 | 757.70 | 765.00 | 757.60 | 764.59 | 0.00 |
| Tuesday | September 08 | 747.33 | 753.38 | 743.24 | 752.96 | 0.00 |
| Monday | September 07 | 756.41 | 756.43 | 748.18 | 748.53 | 0.00 |
| Friday | September 04 | 767.26 | 767.36 | 761.55 | 761.71 | 0.00 |
| Thursday | September 03 | 764.22 | 769.99 | 763.81 | 769.20 | 0.00 |
| Wednesday | September 02 | 768.09 | 768.18 | 759.87 | 764.77 | 0.00 |
| Tuesday | September 01 | 776.64 | 780.97 | 768.54 | 768.79 | 0.00 |
| Monday | August 31 | 778.37 | 778.37 | 773.33 | 776.07 | 0.00 |
| Friday | August 28 | 776.86 | 783.72 | 774.84 | 777.27 | 0.00 |
| Thursday | August 27 | 752.97 | 773.50 | 752.97 | 772.99 | 0.00 |
| Wednesday | August 26 | 744.21 | 753.40 | 742.14 | 749.65 | 0.00 |
| Tuesday | August 25 | 732.52 | 751.57 | 729.94 | 751.46 | 0.00 |
| Monday | August 24 | 767.08 | 767.08 | 733.82 | 733.88 | 0.00 |
| Friday | August 21 | 782.77 | 782.77 | 771.71 | 774.98 | 0.00 |
| Thursday | August 20 | 795.15 | 795.22 | 785.76 | 786.03 | 0.00 |
| Wednesday | August 19 | 797.61 | 798.99 | 793.20 | 795.26 | 0.00 |
| Tuesday | August 18 | 803.05 | 804.22 | 794.48 | 796.64 | 0.00 |
| Monday | August 17 | 812.56 | 812.56 | 803.90 | 803.92 | 0.00 |
| Friday | August 14 | 819.25 | 821.04 | 811.09 | 815.78 | 0.00 |
| Thursday | August 13 | 815.91 | 822.68 | 815.23 | 820.14 | 0.00 |
| Wednesday | August 12 | 827.61 | 827.72 | 807.94 | 810.79 | 0.00 |
| Tuesday | August 11 | 852.16 | 852.36 | 832.98 | 833.40 | 0.00 |
| Monday | August 10 | 854.40 | 854.40 | 848.32 | 848.73 | 0.00 |
| Friday | August 07 | 858.18 | 858.35 | 853.17 | 854.09 | 0.00 |
| Thursday | August 06 | 866.12 | 866.14 | 857.83 | 858.02 | 0.00 |
| Wednesday | August 05 | 862.87 | 867.39 | 861.59 | 866.07 | 0.00 |
| Tuesday | August 04 | 867.46 | 867.48 | 863.56 | 865.99 | 0.00 |
| Monday | August 03 | 871.33 | 871.44 | 865.98 | 869.22 | 0.00 |
| Friday | July 31 | 863.22 | 869.11 | 861.12 | 869.03 | 0.00 |
| Thursday | July 30 | 869.58 | 870.83 | 865.61 | 865.83 | 0.00 |
| Wednesday | July 29 | 871.18 | 873.43 | 868.42 | 871.50 | 0.00 |
| Tuesday | July 28 | 876.27 | 876.37 | 868.77 | 869.42 | 0.00 |
| Monday | July 27 | 887.45 | 887.45 | 876.54 | 876.61 | 0.00 |
| Friday | July 24 | 892.52 | 892.52 | 886.65 | 887.58 | 0.00 |
| Thursday | July 23 | 895.92 | 896.45 | 892.61 | 893.01 | 0.00 |
| Wednesday | July 22 | 897.09 | 897.62 | 892.98 | 896.99 | 0.00 |
| Tuesday | July 21 | 896.62 | 896.78 | 894.06 | 896.11 | 0.00 |
| Monday | July 20 | 900.02 | 901.33 | 895.59 | 896.08 | 0.00 |
| Friday | July 17 | 899.76 | 900.82 | 899.59 | 900.41 | 0.00 |
| Thursday | July 16 | 899.58 | 900.05 | 897.89 | 899.71 | 0.00 |
| Wednesday | July 15 | 900.73 | 902.27 | 899.52 | 899.94 | 0.00 |
| Tuesday | July 14 | 899.67 | 902.43 | 899.38 | 899.96 | 0.00 |
| Monday | July 13 | 897.92 | 902.04 | 895.59 | 900.87 | 0.00 |
| Friday | July 10 | 891.89 | 898.18 | 891.58 | 896.89 | 0.00 |
| Thursday | July 09 | 887.75 | 891.63 | 884.99 | 889.68 | 0.00 |
| Wednesday | July 08 | 899.58 | 899.58 | 886.86 | 888.92 | 0.00 |
| Tuesday | July 07 | 901.53 | 902.40 | 899.37 | 900.49 | 0.00 |
| Monday | July 06 | 908.23 | 908.24 | 898.56 | 901.83 | 0.00 |
| Friday | July 03 | 911.44 | 913.14 | 909.22 | 912.10 | 0.00 |
| Thursday | July 02 | 911.74 | 913.42 | 909.54 | 909.64 | 0.00 |
| Wednesday | July 01 | 909.85 | 915.59 | 909.85 | 912.72 | 0.00 |
Wednesday, September 30, 2015
FTSE-ASEAN ALL SHARES 3rd QUARTERLY REBYU 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment