| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2016 | 14,785.29 | 14,785.29 | 14,785.29 | 14,785.29 | 202,493,428 |
| Oct 27, 2016 | 14,833.75 | 14,833.75 | 14,833.75 | 14,833.75 | 204,342,162 |
| Oct 26, 2016 | 14,807.56 | 14,807.56 | 14,807.56 | 14,807.56 | 239,045,116 |
| Oct 25, 2016 | 14,870.63 | 14,870.63 | 14,870.63 | 14,870.63 | 202,159,642 |
| Oct 24, 2016 | 14,923.01 | 14,963.60 | 14,923.01 | 14,923.01 | 175,545,661 |
| Oct 21, 2016 | 14,842.53 | 14,958.86 | 14,838.38 | 14,939.04 | 178,409,028 |
| Oct 20, 2016 | 14,847.92 | 14,847.92 | 14,847.92 | 14,847.92 | 192,647,756 |
| Oct 19, 2016 | 14,840.49 | 14,840.49 | 14,840.49 | 14,840.49 | 212,995,650 |
| Oct 18, 2016 | 14,752.25 | 14,752.25 | 14,752.25 | 14,752.25 | 195,092,657 |
| Oct 17, 2016 | 14,596.52 | 14,596.52 | 14,596.52 | 14,596.52 | 140,504,374 |
| Oct 14, 2016 | 14,681.11 | 14,726.47 | 14,584.99 | 14,584.99 | 169,896,350 |
| Oct 13, 2016 | 14,643.71 | 14,643.71 | 14,643.71 | 14,643.71 | 212,846,435 |
| Oct 12, 2016 | 14,544.27 | 14,634.87 | 14,529.06 | 14,618.97 | 189,874,448 |
| Oct 11, 2016 | 14,549.60 | 14,549.60 | 14,549.60 | 14,549.60 | 183,178,077 |
| Oct 7, 2016 | 14,566.26 | 14,566.26 | 14,566.26 | 14,566.26 | 192,554,666 |
| Oct 6, 2016 | 14,595.50 | 14,595.50 | 14,595.50 | 14,595.50 | 222,987,894 |
| Oct 5, 2016 | 14,610.58 | 14,610.58 | 14,610.58 | 14,610.58 | 240,782,970 |
| Oct 4, 2016 | 14,521.01 | 14,521.01 | 14,521.01 | 14,521.01 | 248,628,873 |
| Oct 3, 2016 | 14,689.04 | 14,689.04 | 14,689.04 | 14,689.04 | 159,504,223 |
Saturday, October 29, 2016
CANADA MARKET REBYU,OCTOBER 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment