| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 29, 2016 | 14,999.81 | 14,999.81 | 14,999.81 | 14,999.81 | 192,463,155 |
| Nov 28, 2016 | 15,015.36 | 15,015.36 | 15,015.36 | 15,015.36 | 189,238,447 |
| Nov 25, 2016 | 15,075.44 | 15,126.46 | 15,075.44 | 15,075.44 | 129,196,065 |
| Nov 24, 2016 | 15,075.20 | 15,075.20 | 15,075.20 | 15,075.20 | 69,559,094 |
| Nov 23, 2016 | 15,080.91 | 15,111.93 | 15,080.91 | 15,080.91 | 216,007,404 |
| Nov 22, 2016 | 15,100.38 | 15,100.38 | 15,100.38 | 15,100.38 | 220,581,475 |
| Nov 21, 2016 | 15,039.87 | 15,039.87 | 15,039.87 | 15,039.87 | 212,034,955 |
| Nov 18, 2016 | 14,810.74 | 14,872.17 | 14,797.88 | 14,864.03 | 192,167,997 |
| Nov 17, 2016 | 14,739.28 | 14,826.09 | 14,826.09 | 14,826.09 | 256,160,866 |
| Nov 16, 2016 | 14,707.86 | 14,734.20 | 14,672.79 | 14,733.22 | 223,987,612 |
| Nov 15, 2016 | 14,637.38 | 14,756.10 | 14,618.34 | 14,756.10 | 252,401,802 |
| Nov 14, 2016 | 14,570.37 | 14,600.15 | 14,509.49 | 14,598.45 | 289,726,619 |
| Nov 11, 2016 | 14,555.41 | 14,555.41 | 14,555.41 | 14,555.41 | 276,187,520 |
| Nov 10, 2016 | 14,744.25 | 14,852.75 | 14,735.40 | 14,744.25 | 314,977,345 |
| Nov 9, 2016 | 14,637.90 | 14,807.05 | 14,631.72 | 14,759.91 | 295,775,216 |
| Nov 8, 2016 | 14,656.84 | 14,714.74 | 14,611.39 | 14,656.84 | 210,499,957 |
| Nov 7, 2016 | 14,652.45 | 14,652.45 | 14,652.45 | 14,652.45 | 176,604,521 |
| Nov 4, 2016 | 14,572.24 | 14,573.63 | 14,497.63 | 14,509.25 | 212,217,797 |
| Nov 3, 2016 | 14,583.42 | 14,583.42 | 14,556.72 | 14,583.42 | 207,046,179 |
| Nov 2, 2016 | 14,737.81 | 14,749.77 | 14,593.01 | 14,594.72 | 243,386,370 |
Tuesday, November 29, 2016
CANADA MARKET REBYU,NOVEMBER 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment