| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2016 | 15,366.48 | 15,430.39 | 15,364.23 | 15,422.12 | 143,572,177 |
| Dec 28, 2016 | 15,361.10 | 15,361.10 | 15,361.10 | 15,361.10 | 150,188,774 |
| Dec 23, 2016 | 15,328.15 | 15,363.37 | 15,328.15 | 15,328.15 | 113,543,733 |
| Dec 22, 2016 | 15,335.23 | 15,345.14 | 15,335.23 | 15,335.23 | 150,279,922 |
| Dec 21, 2016 | 15,305.89 | 15,305.89 | 15,305.89 | 15,305.89 | 144,851,162 |
| Dec 20, 2016 | 15,292.96 | 15,292.96 | 15,292.96 | 15,292.96 | 198,547,598 |
| Dec 19, 2016 | 15,269.85 | 15,269.85 | 15,269.85 | 15,269.85 | 206,908,350 |
| Dec 16, 2016 | 15,252.20 | 15,301.97 | 15,234.21 | 15,252.20 | 635,485,576 |
| Dec 15, 2016 | 15,185.48 | 15,271.24 | 15,175.98 | 15,218.31 | 276,846,823 |
| Dec 14, 2016 | 15,197.18 | 15,197.18 | 15,197.18 | 15,197.18 | 288,274,429 |
| Dec 13, 2016 | 15,385.27 | 15,385.27 | 15,385.27 | 15,385.27 | 226,345,844 |
| Dec 12, 2016 | 15,287.70 | 15,287.70 | 15,287.70 | 15,287.70 | 238,602,246 |
| Dec 9, 2016 | 15,312.20 | 15,312.20 | 15,312.20 | 15,312.20 | 209,885,709 |
| Dec 8, 2016 | 15,295.20 | 15,295.20 | 15,295.20 | 15,295.20 | 210,441,505 |
| Dec 7, 2016 | 15,237.75 | 15,237.75 | 15,237.75 | 15,237.75 | 220,647,316 |
| Dec 6, 2016 | 15,125.80 | 15,125.80 | 15,080.68 | 15,125.80 | 197,775,570 |
| Dec 5, 2016 | 15,095.17 | 15,095.17 | 15,095.17 | 15,095.17 | 227,069,710 |
| Dec 2, 2016 | 15,052.52 | 15,052.52 | 15,052.52 | 15,052.52 | 198,304,708 |
| Dec 1, 2016 | 15,027.53 | 15,027.53 | 15,027.53 | 15,027.53 | 284,152,119 |
Thursday, December 29, 2016
CANADA MARKET REBYU,DECEMBER 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment