| Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2017 | 631.53 | 631.53 | 631.53 | 631.53 | - | -0.25% |
| Mar 30, 2017 | 633.12 | 633.12 | 633.12 | 633.12 | - | 0.16% |
| Mar 29, 2017 | 632.14 | 632.14 | 632.14 | 632.14 | - | -0.04% |
| Mar 28, 2017 | 632.39 | 632.39 | 632.39 | 632.39 | - | 1.36% |
| Mar 27, 2017 | 623.92 | 623.92 | 623.92 | 623.92 | - | -0.41% |
| Mar 24, 2017 | 626.48 | 626.48 | 626.48 | 626.48 | - | -0.43% |
| Mar 23, 2017 | 629.16 | 629.16 | 629.16 | 629.16 | - | 0.79% |
| Mar 22, 2017 | 624.24 | 624.24 | 624.24 | 624.24 | - | -0.96% |
| Mar 21, 2017 | 630.26 | 630.26 | 630.26 | 630.26 | - | -0.03% |
| Mar 20, 2017 | 630.42 | 630.42 | 630.42 | 630.42 | - | -0.40% |
| Mar 17, 2017 | 632.96 | 632.96 | 632.96 | 632.96 | - | 1.02% |
| Mar 16, 2017 | 626.54 | 626.54 | 626.54 | 626.54 | - | 0.45% |
| Mar 15, 2017 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | - | -0.12% |
| Mar 14, 2017 | 624.49 | 624.49 | 624.49 | 624.49 | - | 0.37% |
| Mar 13, 2017 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | - | 1.38% |
| Mar 10, 2017 | 613.76 | 613.76 | 613.76 | 613.76 | - | -2.06% |
| Mar 09, 2017 | 626.68 | 626.68 | 626.68 | 626.68 | - | -0.01% |
| Mar 08, 2017 | 626.73 | 626.73 | 626.73 | 626.73 | - | -0.18% |
| Mar 07, 2017 | 627.86 | 627.86 | 627.86 | 627.86 | - | -0.40% |
| Mar 06, 2017 | 630.38 | 630.38 | 630.38 | 630.38 | - | 0.95% |
| Mar 03, 2017 | 624.43 | 624.43 | 624.43 | 624.43 | - | 0.31% |
| Mar 02, 2017 | 622.48 | 622.48 | 622.48 | 622.48 | - | 0.89% |
| Mar 01, 2017 | 616.96 | 616.96 | 616.96 | 616.96 | - | -0.61% |
Friday, March 31, 2017
FTSE PHILIPPINES MONTHLY REBYU,MARCH 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment