| Day | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | December 29 | 8,427.1 | 8,442.72 | 8,408.98 | 8,422.65 | 0.00 |
| Monday | December 28 | 8,406.09 | 8,440.98 | 8,395.2 | 8,420.54 | 0.00 |
| Wednesday | December 23 | 8,346.57 | 8,383.63 | 8,343.93 | 8,378.73 | 0.00 |
| Tuesday | December 22 | 8,305.24 | 8,350.7 | 8,304.57 | 8,339.82 | 0.00 |
| Monday | December 21 | 8,281.86 | 8,303.76 | 8,265.02 | 8,281.76 | 0.00 |
| Friday | December 18 | 8,350.8 | 8,364.4 | 8,306.67 | 8,313.27 | 0.00 |
| Thursday | December 17 | 8,326.24 | 8,422.61 | 8,324.88 | 8,411.55 | 0.00 |
| Wednesday | December 16 | 8,252.92 | 8,338.5 | 8,250.95 | 8,320.61 | 0.00 |
| Tuesday | December 15 | 8,180.62 | 8,245.98 | 8,164.49 | 8,242.18 | 0.00 |
| Monday | December 14 | 8,203.02 | 8,205.15 | 8,116.42 | 8,180.48 | 0.00 |
| Friday | December 11 | 8,380.32 | 8,384.96 | 8,248.58 | 8,250.21 | 0.00 |
| Thursday | December 10 | 8,411.84 | 8,412.06 | 8,356.21 | 8,376.07 | 0.00 |
| Wednesday | December 09 | 8,427.06 | 8,434.77 | 8,373.41 | 8,378.24 | 0.00 |
| Tuesday | December 08 | 8,523.78 | 8,523.78 | 8,430.83 | 8,431.79 | 0.00 |
| Monday | December 07 | 8,551.29 | 8,603.43 | 8,551.29 | 8,567.33 | 0.00 |
| Friday | December 04 | 8,557.09 | 8,558.55 | 8,519.55 | 8,525.68 | 0.00 |
| Thursday | December 03 | 8,484.93 | 8,537.88 | 8,462.46 | 8,530.92 | 0.00 |
| Wednesday | December 02 | 8,567.18 | 8,594.92 | 8,528.57 | 8,529.52 | 0.00 |
| Tuesday | December 01 | 8,413.13 | 8,537.05 | 8,400.97 | 8,534.02 | 0.00 |
| Friday | November 27 | 8,588.35 | 8,588.35 | 8,499.36 | 8,506.92 | 0.00 |
| Thursday | November 26 | 8,640.29 | 8,644.68 | 8,594.42 | 8,595.95 | 0.00 |
| Wednesday | November 25 | 8,643.75 | 8,660.34 | 8,624.87 | 8,634.32 | 0.00 |
| Tuesday | November 24 | 8,530.13 | 8,638.64 | 8,530.13 | 8,601.18 | 0.00 |
| Monday | November 23 | 8,570.78 | 8,581.8 | 8,516.94 | 8,517.15 | 0.00 |
| Friday | November 20 | 8,492.9 | 8,586.22 | 8,470.39 | 8,583.75 | 0.00 |
| Thursday | November 19 | 8,430.34 | 8,505.8 | 8,430.34 | 8,484.63 | 0.00 |
| Wednesday | November 18 | 8,426.38 | 8,431.23 | 8,379.89 | 8,383.13 | 0.00 |
| Tuesday | November 17 | 8,451.03 | 8,501.05 | 8,436.77 | 8,438.22 | 0.00 |
| Monday | November 16 | 8,433.79 | 8,436.82 | 8,355.27 | 8,421.9 | 0.00 |
| Friday | November 13 | 8,504.94 | 8,511.91 | 8,473.25 | 8,475.73 | 0.00 |
| Thursday | November 12 | 8,553.47 | 8,573.22 | 8,524.77 | 8,526.31 | 0.00 |
| Wednesday | November 11 | 8,589.68 | 8,590.83 | 8,543.58 | 8,545.39 | 0.00 |
| Tuesday | November 10 | 8,607.48 | 8,624.61 | 8,574.61 | 8,576.68 | 0.00 |
| Monday | November 09 | 8,683.65 | 8,687.55 | 8,586.77 | 8,600.14 | 0.00 |
| Friday | November 06 | 8,784.92 | 8,804.15 | 8,750.07 | 8,753.58 | 0.00 |
| Thursday | November 05 | 8,833.17 | 8,851.45 | 8,782.94 | 8,786.12 | 0.00 |
| Wednesday | November 04 | 8,802.7 | 8,889.51 | 8,802.7 | 8,872.44 | 0.00 |
| Tuesday | November 03 | 8,695.14 | 8,779.86 | 8,695.14 | 8,766 | 0.00 |
| Monday | November 02 | 8,623.62 | 8,646.69 | 8,578.01 | 8,642.8 | 0.00 |
| Friday | October 30 | 8,638.57 | 8,669.4 | 8,624.04 | 8,643.85 | 0.00 |
| Thursday | October 29 | 8,834.1 | 8,841.17 | 8,658.56 | 8,661.92 | 0.00 |
| Wednesday | October 28 | 8,893.59 | 8,897.38 | 8,837.86 | 8,862.53 | 0.00 |
| Tuesday | October 27 | 8,999.95 | 9,013.56 | 8,916.47 | 8,935.38 | 0.00 |
| Monday | October 26 | 8,970.14 | 9,037.51 | 8,968.48 | 9,012.28 | 0.00 |
| Friday | October 23 | 8,953.86 | 9,025.3 | 8,953.14 | 8,992.75 | 0.00 |
| Thursday | October 22 | 8,845.46 | 8,886.27 | 8,829.31 | 8,858.67 | 0.00 |
| Wednesday | October 21 | 8,875.97 | 8,893.07 | 8,826.1 | 8,845.09 | 0.00 |
| Tuesday | October 20 | 8,903.9 | 8,917.71 | 8,856.75 | 8,862.6 | 0.00 |
| Monday | October 19 | 8,917.77 | 8,962.67 | 8,888.81 | 8,935.11 | 0.00 |
| Friday | October 16 | 8,976.52 | 9,003.28 | 8,928.88 | 8,950.29 | 0.00 |
| Thursday | October 15 | 8,890.9 | 9,038.2 | 8,884.18 | 8,981.86 | 0.00 |
| Wednesday | October 14 | 8,802.6 | 8,827.09 | 8,773.9 | 8,805.89 | 0.00 |
| Tuesday | October 13 | 8,953.69 | 8,953.69 | 8,793.66 | 8,799.88 | 0.00 |
| Monday | October 12 | 8,905.1 | 9,003.03 | 8,894.14 | 8,998.15 | 0.00 |
| Friday | October 09 | 8,748.56 | 9,002.82 | 8,748.56 | 8,951.31 | 0.00 |
| Thursday | October 08 | 8,699.2 | 8,723.8 | 8,640.03 | 8,647.41 | 0.00 |
| Wednesday | October 07 | 8,346.16 | 8,677.07 | 8,340.14 | 8,657.56 | 0.00 |
| Tuesday | October 06 | 8,189.62 | 8,327.9 | 8,187.53 | 8,325.02 | 0.00 |
| Monday | October 05 | 7,947.91 | 8,154.25 | 7,944.64 | 8,148.16 | 0.00 |
| Friday | October 02 | 7,918.63 | 7,924.17 | 7,855.5 | 7,896.33 | 0.00 |
| Thursday | October 01 | 7,962.92 | 8,012.57 | 7,949.87 | 7,953.97 | 0.00 |
Friday, January 1, 2016
FTSE ASEAN 40 4th quarter rebyu 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment