FTSE ASEAN ALL SHARES,STARS,and EX DEVELOPED INDEX 4th quarterly rebyu 2015
FTSE-ASEAN ALL SHARES
| Day | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|
|
|
|
|
|
|
| Tuesday | December 29 | 768.67 | 770.20 | 767.09 | 769.48 | 0.00 |
| Monday | December 28 | 766.74 | 769.22 | 766.23 | 768.35 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Wednesday | December 23 | 760.17 | 764.41 | 760.02 | 763.88 | 0.00 |
| Tuesday | December 22 | 756.73 | 761.15 | 756.73 | 760.21 | 0.00 |
| Monday | December 21 | 755.40 | 757.01 | 754.44 | 755.46 | 0.00 |
| Friday | December 18 | 760.15 | 760.40 | 756.25 | 756.94 | 0.00 |
| Thursday | December 17 | 756.66 | 764.15 | 756.60 | 763.35 | 0.00 |
| Wednesday | December 16 | 751.59 | 757.40 | 751.57 | 755.67 | 0.00 |
| Tuesday | December 15 | 743.84 | 750.93 | 743.18 | 750.80 | 0.00 |
| Monday | December 14 | 748.14 | 748.16 | 739.80 | 743.36 | 0.00 |
| Friday | December 11 | 763.06 | 763.45 | 751.79 | 751.92 | 0.00 |
| Thursday | December 10 | 767.39 | 767.40 | 761.82 | 762.65 | 0.00 |
| Wednesday | December 09 | 768.91 | 769.91 | 764.79 | 765.18 | 0.00 |
| Tuesday | December 08 | 777.47 | 777.47 | 769.13 | 769.25 | 0.00 |
| Monday | December 07 | 780.36 | 783.79 | 780.36 | 780.98 | 0.00 |
| Friday | December 04 | 781.82 | 781.82 | 778.48 | 778.55 | 0.00 |
| Thursday | December 03 | 777.82 | 779.67 | 775.23 | 779.28 | 0.00 |
| Wednesday | December 02 | 784.98 | 786.97 | 780.73 | 780.77 | 0.00 |
| Tuesday | December 01 | 775.08 | 783.40 | 774.52 | 783.01 | 0.00 |
| Monday | November 30 | 778.77 | 778.93 | 773.44 | 773.81 | 0.00 |
| Friday | November 27 | 786.97 | 786.97 | 779.47 | 779.74 | 0.00 |
| Thursday | November 26 | 791.89 | 791.94 | 787.72 | 787.85 | 0.00 |
| Wednesday | November 25 | 791.92 | 792.85 | 790.66 | 791.34 | 0.00 |
| Tuesday | November 24 | 785.22 | 791.47 | 785.22 | 788.56 | 0.00 |
| Monday | November 23 | 787.10 | 788.39 | 784.03 | 784.06 | 0.00 |
| Friday | November 20 | 780.73 | 788.42 | 779.33 | 787.95 | 0.00 |
| Thursday | November 19 | 775.14 | 781.09 | 775.11 | 779.59 | 0.00 |
| Wednesday | November 18 | 775.27 | 775.84 | 771.10 | 771.65 | 0.00 |
| Tuesday | November 17 | 775.99 | 780.92 | 775.92 | 776.64 | 0.00 |
| Monday | November 16 | 774.53 | 774.61 | 767.65 | 773.82 | 0.00 |
| Friday | November 13 | 781.60 | 781.72 | 777.12 | 777.38 | 0.00 |
| Thursday | November 12 | 786.41 | 787.44 | 783.03 | 783.10 | 0.00 |
| Wednesday | November 11 | 789.70 | 789.79 | 785.23 | 785.36 | 0.00 |
| Tuesday | November 10 | 791.81 | 792.63 | 788.87 | 789.01 | 0.00 |
| Monday | November 09 | 798.47 | 798.47 | 790.32 | 791.28 | 0.00 |
| Friday | November 06 | 806.80 | 807.20 | 804.42 | 804.69 | 0.00 |
| Thursday | November 05 | 811.76 | 811.82 | 806.64 | 806.86 | 0.00 |
| Wednesday | November 04 | 808.00 | 815.12 | 808.00 | 814.81 | 0.00 |
| Tuesday | November 03 | 801.19 | 807.17 | 801.19 | 805.51 | 0.00 |
| Monday | November 02 | 795.73 | 797.95 | 793.09 | 797.45 | 0.00 |
| Friday | October 30 | 796.34 | 798.92 | 795.19 | 797.37 | 0.00 |
| Thursday | October 29 | 811.39 | 812.10 | 797.31 | 797.56 | 0.00 |
| Wednesday | October 28 | 817.00 | 817.49 | 812.27 | 813.91 | 0.00 |
| Tuesday | October 27 | 824.51 | 825.24 | 818.23 | 819.69 | 0.00 |
| Monday | October 26 | 820.75 | 826.58 | 820.51 | 825.01 | 0.00 |
| Friday | October 23 | 818.40 | 824.74 | 818.35 | 822.94 | 0.00 |
| Thursday | October 22 | 810.71 | 813.58 | 810.13 | 811.68 | 0.00 |
| Wednesday | October 21 | 812.85 | 815.10 | 809.82 | 811.07 | 0.00 |
| Tuesday | October 20 | 815.22 | 816.42 | 811.80 | 812.08 | 0.00 |
| Monday | October 19 | 817.05 | 820.47 | 815.28 | 818.23 | 0.00 |
| Friday | October 16 | 821.38 | 823.49 | 817.66 | 819.03 | 0.00 |
| Thursday | October 15 | 813.29 | 824.40 | 812.70 | 822.09 | 0.00 |
| Wednesday | October 14 | 805.67 | 808.44 | 804.29 | 806.51 | 0.00 |
| Tuesday | October 13 | 818.24 | 818.25 | 805.28 | 805.79 | 0.00 |
| Monday | October 12 | 813.99 | 821.58 | 813.69 | 821.16 | 0.00 |
| Friday | October 09 | 799.77 | 819.71 | 799.77 | 816.73 | 0.00 |
| Thursday | October 08 | 796.98 | 798.01 | 791.14 | 791.80 | 0.00 |
| Wednesday | October 07 | 769.10 | 794.93 | 768.82 | 794.27 | 0.00 |
| Tuesday | October 06 | 757.55 | 768.32 | 757.55 | 767.57 | 0.00 |
| Monday | October 05 | 739.71 | 755.54 | 739.62 | 755.07 | 0.00 |
| Friday | October 02 | 737.54 | 737.77 | 733.61 | 736.22 | 0.00 |
| Thursday | October 01 | 740.03 | 744.08 | 739.59 | 740.19 | 0.00 |
FTSE ASEAN STARS
| Day | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|
|
|
|
|
|
|
| Tuesday | December 29 | 769.48 | 770.66 | 767.44 | 769.95 | 0.00 |
| Monday | December 28 | 767.78 | 770.16 | 766.90 | 769.16 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Wednesday | December 23 | 761.50 | 765.66 | 761.34 | 765.17 | 0.00 |
| Tuesday | December 22 | 757.46 | 761.97 | 757.43 | 761.48 | 0.00 |
| Monday | December 21 | 755.67 | 757.36 | 754.52 | 756.13 | 0.00 |
| Friday | December 18 | 761.04 | 761.33 | 756.30 | 757.43 | 0.00 |
| Thursday | December 17 | 757.54 | 765.40 | 757.46 | 764.58 | 0.00 |
| Wednesday | December 16 | 751.33 | 758.55 | 751.20 | 756.72 | 0.00 |
| Tuesday | December 15 | 744.19 | 750.61 | 743.25 | 750.49 | 0.00 |
| Monday | December 14 | 747.78 | 747.83 | 739.18 | 743.87 | 0.00 |
| Friday | December 11 | 763.47 | 763.97 | 751.53 | 751.66 | 0.00 |
| Thursday | December 10 | 767.59 | 767.61 | 762.03 | 763.04 | 0.00 |
| Wednesday | December 09 | 769.36 | 770.59 | 765.16 | 765.53 | 0.00 |
| Tuesday | December 08 | 778.66 | 778.66 | 769.67 | 769.79 | 0.00 |
| Monday | December 07 | 781.70 | 785.61 | 781.70 | 782.35 | 0.00 |
| Friday | December 04 | 783.55 | 783.66 | 779.56 | 779.78 | 0.00 |
| Thursday | December 03 | 779.10 | 781.81 | 776.36 | 781.22 | 0.00 |
| Wednesday | December 02 | 786.71 | 788.53 | 782.19 | 782.23 | 0.00 |
| Tuesday | December 01 | 775.07 | 784.82 | 774.34 | 784.55 | 0.00 |
| Monday | November 30 | 780.22 | 780.36 | 773.40 | 773.68 | 0.00 |
| Friday | November 27 | 788.09 | 788.09 | 780.49 | 780.85 | 0.00 |
| Thursday | November 26 | 793.25 | 793.35 | 789.03 | 789.14 | 0.00 |
| Wednesday | November 25 | 792.95 | 794.26 | 791.38 | 792.68 | 0.00 |
| Tuesday | November 24 | 785.57 | 792.90 | 785.57 | 789.69 | 0.00 |
| Monday | November 23 | 787.63 | 788.82 | 784.43 | 784.46 | 0.00 |
| Friday | November 20 | 780.76 | 788.76 | 779.19 | 788.45 | 0.00 |
| Thursday | November 19 | 775.33 | 781.70 | 775.29 | 779.82 | 0.00 |
| Wednesday | November 18 | 775.24 | 775.90 | 771.03 | 771.56 | 0.00 |
| Tuesday | November 17 | 776.25 | 781.62 | 776.14 | 776.80 | 0.00 |
| Monday | November 16 | 774.70 | 774.91 | 767.32 | 773.82 | 0.00 |
| Friday | November 13 | 781.59 | 781.79 | 777.43 | 777.66 | 0.00 |
| Thursday | November 12 | 786.96 | 788.30 | 783.04 | 783.18 | 0.00 |
| Wednesday | November 11 | 789.88 | 789.96 | 785.86 | 785.99 | 0.00 |
| Tuesday | November 10 | 792.70 | 793.55 | 788.78 | 789.07 | 0.00 |
| Monday | November 09 | 800.02 | 800.02 | 790.90 | 792.20 | 0.00 |
| Friday | November 06 | 808.69 | 809.02 | 805.74 | 806.15 | 0.00 |
| Thursday | November 05 | 814.34 | 814.44 | 808.58 | 808.80 | 0.00 |
| Wednesday | November 04 | 809.81 | 817.71 | 809.81 | 817.55 | 0.00 |
| Tuesday | November 03 | 803.13 | 809.35 | 803.10 | 807.30 | 0.00 |
| Monday | November 02 | 796.31 | 799.61 | 793.34 | 799.10 | 0.00 |
| Friday | October 30 | 797.37 | 800.40 | 796.48 | 798.32 | 0.00 |
| Thursday | October 29 | 814.92 | 815.43 | 798.68 | 798.92 | 0.00 |
| Wednesday | October 28 | 820.60 | 821.03 | 815.47 | 817.32 | 0.00 |
| Tuesday | October 27 | 827.95 | 828.79 | 821.36 | 823.51 | 0.00 |
| Monday | October 26 | 823.70 | 830.13 | 823.46 | 828.61 | 0.00 |
| Friday | October 23 | 820.78 | 827.65 | 820.70 | 825.55 | 0.00 |
| Thursday | October 22 | 813.17 | 816.10 | 812.36 | 813.80 | 0.00 |
| Wednesday | October 21 | 815.60 | 817.63 | 811.89 | 813.54 | 0.00 |
| Tuesday | October 20 | 818.31 | 819.51 | 814.13 | 814.55 | 0.00 |
| Monday | October 19 | 820.36 | 823.74 | 818.21 | 821.31 | 0.00 |
| Friday | October 16 | 824.80 | 827.07 | 820.72 | 822.45 | 0.00 |
| Thursday | October 15 | 815.65 | 827.87 | 815.08 | 825.29 | 0.00 |
| Wednesday | October 14 | 808.85 | 811.28 | 807.21 | 808.96 | 0.00 |
| Tuesday | October 13 | 822.86 | 822.86 | 808.42 | 809.03 | 0.00 |
| Monday | October 12 | 819.01 | 826.27 | 818.41 | 825.86 | 0.00 |
| Friday | October 09 | 804.37 | 824.96 | 804.35 | 821.74 | 0.00 |
| Thursday | October 08 | 801.15 | 802.48 | 795.46 | 796.14 | 0.00 |
| Wednesday | October 07 | 772.45 | 798.99 | 771.91 | 798.28 | 0.00 |
| Tuesday | October 06 | 759.19 | 771.15 | 759.17 | 770.99 | 0.00 |
| Monday | October 05 | 739.78 | 756.76 | 739.59 | 756.30 | 0.00 |
| Friday | October 02 | 737.58 | 737.81 | 733.08 | 735.89 | 0.00 |
| Thursday | October 01 | 739.90 | 744.38 | 739.43 | 740.26 | 0.00 |
FTSE ASEAN EX DEVELOPED
| Day | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Thursday | December 31 | 769.19 | 769.57 | 767.79 | 769.16 | 0.00 |
| Wednesday | December 30 | 766.69 | 770.81 | 766.69 | 769.45 | 0.00 |
| Tuesday | December 29 | 765.83 | 767.30 | 763.37 | 766.42 | 0.00 |
| Monday | December 28 | 761.78 | 766.13 | 760.92 | 765.26 | 0.00 |
| Friday | December 25 | 761.72 | 762.15 | 759.81 | 761.39 | 0.00 |
| Thursday | December 24 | 759.81 | 762.42 | 759.49 | 761.52 | 0.00 |
| Wednesday | December 23 | 754.48 | 760.12 | 754.27 | 759.79 | 0.00 |
| Tuesday | December 22 | 751.21 | 756.75 | 751.21 | 754.90 | 0.00 |
| Monday | December 21 | 752.83 | 753.24 | 750.07 | 750.85 | 0.00 |
| Friday | December 18 | 761.22 | 761.22 | 752.66 | 752.66 | 0.00 |
| Thursday | December 17 | 753.47 | 763.06 | 753.42 | 762.15 | 0.00 |
| Wednesday | December 16 | 746.76 | 754.30 | 746.76 | 752.28 | 0.00 |
| Tuesday | December 15 | 738.18 | 747.21 | 737.59 | 747.15 | 0.00 |
| Monday | December 14 | 743.80 | 743.80 | 732.85 | 737.56 | 0.00 |
| Friday | December 11 | 759.10 | 759.56 | 746.09 | 746.44 | 0.00 |
| Thursday | December 10 | 762.96 | 763.25 | 757.36 | 758.34 | 0.00 |
| Wednesday | December 09 | 765.50 | 766.99 | 760.77 | 760.96 | 0.00 |
| Tuesday | December 08 | 775.28 | 775.28 | 765.22 | 765.37 | 0.00 |
| Monday | December 07 | 776.79 | 780.61 | 776.79 | 778.07 | 0.00 |
| Friday | December 04 | 781.69 | 781.85 | 775.58 | 775.65 | 0.00 |
| Thursday | December 03 | 779.63 | 779.69 | 775.62 | 779.22 | 0.00 |
| Wednesday | December 02 | 786.58 | 788.59 | 781.11 | 781.18 | 0.00 |
| Tuesday | December 01 | 775.81 | 786.23 | 775.50 | 785.79 | 0.00 |
| Monday | November 30 | 781.18 | 781.39 | 774.47 | 774.77 | 0.00 |
| Friday | November 27 | 791.86 | 791.91 | 782.71 | 783.11 | 0.00 |
| Thursday | November 26 | 794.98 | 796.33 | 791.41 | 791.88 | 0.00 |
| Wednesday | November 25 | 792.31 | 796.23 | 792.08 | 794.86 | 0.00 |
| Tuesday | November 24 | 787.64 | 792.68 | 787.64 | 789.57 | 0.00 |
| Monday | November 23 | 787.94 | 790.83 | 786.22 | 786.36 | 0.00 |
| Friday | November 20 | 779.24 | 789.65 | 779.21 | 788.76 | 0.00 |
| Thursday | November 19 | 772.67 | 778.55 | 772.60 | 777.16 | 0.00 |
| Wednesday | November 18 | 774.41 | 775.03 | 770.03 | 770.71 | 0.00 |
| Tuesday | November 17 | 771.42 | 778.79 | 771.30 | 774.26 | 0.00 |
| Monday | November 16 | 774.01 | 774.01 | 765.04 | 770.57 | 0.00 |
| Friday | November 13 | 778.18 | 778.36 | 774.66 | 775.23 | 0.00 |
| Thursday | November 12 | 780.15 | 781.99 | 778.07 | 778.34 | 0.00 |
| Wednesday | November 11 | 782.75 | 782.79 | 778.19 | 779.05 | 0.00 |
| Tuesday | November 10 | 786.07 | 786.94 | 781.57 | 781.88 | 0.00 |
| Monday | November 09 | 794.56 | 794.56 | 784.92 | 785.91 | 0.00 |
| Friday | November 06 | 801.95 | 803.00 | 799.66 | 800.07 | 0.00 |
| Thursday | November 05 | 806.57 | 806.62 | 801.29 | 801.51 | 0.00 |
| Wednesday | November 04 | 802.08 | 809.03 | 802.08 | 808.58 | 0.00 |
| Tuesday | November 03 | 794.05 | 801.71 | 794.05 | 800.59 | 0.00 |
| Monday | November 02 | 788.29 | 793.14 | 787.32 | 792.55 | 0.00 |
| Friday | October 30 | 789.38 | 790.90 | 787.32 | 788.54 | 0.00 |
| Thursday | October 29 | 803.98 | 804.75 | 789.27 | 789.39 | 0.00 |
| Wednesday | October 28 | 811.88 | 812.14 | 804.85 | 807.10 | 0.00 |
| Tuesday | October 27 | 817.69 | 818.38 | 810.20 | 813.43 | 0.00 |
| Monday | October 26 | 812.72 | 819.53 | 812.36 | 818.04 | 0.00 |
| Friday | October 23 | 809.63 | 817.46 | 809.63 | 816.06 | 0.00 |
| Thursday | October 22 | 804.20 | 806.81 | 802.79 | 804.34 | 0.00 |
| Wednesday | October 21 | 805.56 | 808.42 | 803.05 | 804.46 | 0.00 |
| Tuesday | October 20 | 809.36 | 810.77 | 805.65 | 805.95 | 0.00 |
| Monday | October 19 | 811.15 | 815.32 | 809.34 | 812.81 | 0.00 |
| Friday | October 16 | 816.00 | 817.75 | 810.85 | 812.81 | 0.00 |
| Thursday | October 15 | 807.89 | 820.12 | 807.12 | 817.82 | 0.00 |
| Wednesday | October 14 | 803.29 | 804.62 | 801.43 | 801.51 | 0.00 |
| Tuesday | October 13 | 818.10 | 818.22 | 803.37 | 803.93 | 0.00 |
| Monday | October 12 | 814.79 | 821.14 | 814.23 | 820.85 | 0.00 |
| Friday | October 09 | 797.37 | 822.20 | 797.37 | 817.24 | 0.00 |
| Thursday | October 08 | 794.19 | 796.33 | 789.84 | 790.55 | 0.00 |
| Wednesday | October 07 | 766.01 | 794.05 | 765.58 | 792.93 | 0.00 |
| Tuesday | October 06 | 751.96 | 765.99 | 751.96 | 764.15 | 0.00 |
| Monday | October 05 | 734.14 | 751.47 | 734.14 | 751.21 | 0.00 |
| Friday | October 02 | 733.60 | 734.07 | 729.30 | 732.39 | 0.00 |
| Thursday | October 01 | 735.26 | 739.78 | 735.00 | 735.84 | 0.00 |
No comments:
Post a Comment