| Aug 31, 2016 | 662.88 | 662.88 | 662.88 | 662.88 | - | 0.04% |
| Aug 30, 2016 | 662.61 | 662.61 | 662.61 | 662.61 | - | -0.65% |
| Aug 29, 2016 | 666.94 | 666.94 | 666.94 | 666.94 | - | 0.00% |
| Aug 26, 2016 | 666.94 | 666.94 | 666.94 | 666.94 | - | -0.12% |
| Aug 25, 2016 | 667.76 | 667.76 | 667.76 | 667.76 | - | -0.22% |
| Aug 24, 2016 | 669.24 | 669.24 | 669.24 | 669.24 | - | -0.98% |
| Aug 23, 2016 | 675.85 | 675.85 | 675.85 | 675.85 | - | -0.50% |
| Aug 22, 2016 | 679.22 | 679.22 | 679.22 | 679.22 | - | 0.61% |
| Aug 19, 2016 | 675.12 | 675.12 | 675.12 | 675.12 | - | -0.30% |
| Aug 18, 2016 | 677.13 | 677.13 | 677.13 | 677.13 | - | 0.18% |
| Aug 17, 2016 | 675.90 | 675.90 | 675.90 | 675.90 | - | -0.51% |
| Aug 16, 2016 | 679.39 | 679.39 | 679.39 | 679.39 | - | 0.30% |
| Aug 15, 2016 | 677.37 | 677.37 | 677.37 | 677.37 | - | -0.04% |
| Aug 12, 2016 | 677.61 | 677.61 | 677.61 | 677.61 | - | -0.46% |
| Aug 11, 2016 | 680.73 | 680.73 | 680.73 | 680.73 | - | -0.79% |
| Aug 10, 2016 | 686.15 | 686.15 | 686.15 | 686.15 | - | -0.06% |
| Aug 09, 2016 | 686.56 | 686.56 | 686.56 | 686.56 | - | 0.73% |
| Aug 08, 2016 | 681.59 | 681.59 | 681.59 | 681.59 | - | 0.40% |
| Aug 05, 2016 | 678.90 | 678.90 | 678.90 | 678.90 | - | -0.03% |
| Aug 04, 2016 | 679.08 | 679.08 | 679.08 | 679.08 | - | 1.01% |
| Aug 03, 2016 | 672.30 | 672.30 | 672.30 | 672.30 | - | -1.77% |
| Aug 02, 2016 | 684.41 | 684.41 | 684.41 | 684.41 | - | -0.25% |
| Aug 01, 2016 | 686.13 | 686.13 | 686.13 | 686.13 | - | 1.31% |
Thursday, September 1, 2016
FTSE PHILIPPINES MONTHLY,AUGUST 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment