US MARKET REBYU FOR BRUNEI DARUSSALAM and TIMOR-LESTE,JANUARY 2017
DJIA
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Jan 31, 2017 | 19,913.16 | 19,918.17 | 19,784.77 | 19,864.09 | 373,747,909 |
| Jan 30, 2017 | 20,028.62 | 20,028.62 | 19,870.39 | 19,971.13 | 317,276,407 |
| Jan 27, 2017 | 20,103.36 | 20,115.97 | 20,072.64 | 20,093.78 | 343,130,866 |
| Jan 26, 2017 | 20,076.25 | 20,125.58 | 20,067.53 | 20,100.91 | 356,733,770 |
| Jan 25, 2017 | 19,994.48 | 20,082.00 | 19,994.48 | 20,068.51 | 372,239,914 |
| Jan 24, 2017 | 19,794.68 | 19,949.24 | 19,786.71 | 19,912.71 | 374,458,880 |
| Jan 23, 2017 | 19,794.79 | 19,833.98 | 19,732.36 | 19,799.85 | 326,685,552 |
| Jan 20, 2017 | 19,795.06 | 19,843.94 | 19,759.14 | 19,827.25 | 435,257,163 |
| Jan 19, 2017 | 19,813.55 | 19,824.14 | 19,677.94 | 19,732.40 | 301,754,396 |
| Jan 18, 2017 | 19,822.73 | 19,828.20 | 19,739.00 | 19,804.72 | 279,759,016 |
| Jan 17, 2017 | 19,848.82 | 19,882.99 | 19,775.35 | 19,826.77 | 341,900,421 |
| Jan 13, 2017 | 19,912.54 | 19,952.03 | 19,849.38 | 19,885.73 | 263,777,999 |
| Jan 12, 2017 | 19,926.21 | 19,929.29 | 19,770.47 | 19,891.00 | 306,287,388 |
| Jan 11, 2017 | 19,887.38 | 19,973.42 | 19,833.16 | 19,954.28 | 336,148,968 |
| Jan 10, 2017 | 19,876.35 | 19,957.12 | 19,836.03 | 19,855.53 | 299,408,292 |
| Jan 9, 2017 | 19,931.41 | 19,943.78 | 19,887.38 | 19,887.38 | 287,505,462 |
| Jan 6, 2017 | 19,906.96 | 19,999.63 | 19,834.08 | 19,963.80 | 277,701,805 |
| Jan 5, 2017 | 19,924.56 | 19,948.60 | 19,811.12 | 19,899.29 | 269,920,430 |
| Jan 4, 2017 | 19,890.94 | 19,956.14 | 19,878.83 | 19,942.16 | 280,005,720 |
| Jan 3, 2017 | 19,872.86 | 19,938.53 | 19,775.93 | 19,881.76 | 339,176,105 |
NASDAQ
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Jan 31, 2017 | 5,592.87 | 5,615.15 | 5,576.09 | 5,614.79 | - |
| Jan 30, 2017 | 5,635.86 | 5,636.09 | 5,578.76 | 5,613.71 | - |
| Jan 27, 2017 | 5,664.88 | 5,667.45 | 5,643.90 | 5,660.78 | - |
| Jan 26, 2017 | 5,666.28 | 5,669.61 | 5,647.65 | 5,655.18 | - |
| Jan 25, 2017 | 5,635.86 | 5,658.59 | 5,634.33 | 5,656.34 | - |
| Jan 24, 2017 | 5,568.27 | 5,606.53 | 5,558.49 | 5,600.96 | - |
| Jan 23, 2017 | 5,546.64 | 5,564.14 | 5,522.69 | 5,552.94 | - |
| Jan 20, 2017 | 5,556.87 | 5,574.35 | 5,542.23 | 5,555.33 | - |
| Jan 19, 2017 | 5,560.61 | 5,571.53 | 5,528.37 | 5,540.08 | - |
| Jan 18, 2017 | 5,546.94 | 5,555.98 | 5,534.77 | 5,555.65 | - |
| Jan 17, 2017 | 5,555.16 | 5,557.05 | 5,527.22 | 5,538.73 | - |
| Jan 13, 2017 | 5,557.57 | 5,584.26 | 5,557.20 | 5,574.12 | - |
| Jan 12, 2017 | 5,542.56 | 5,550.67 | 5,496.82 | 5,547.49 | - |
| Jan 11, 2017 | 5,550.72 | 5,564.08 | 5,524.03 | 5,563.65 | - |
| Jan 10, 2017 | 5,536.54 | 5,564.25 | 5,528.11 | 5,551.82 | - |
| Jan 9, 2017 | 5,527.58 | 5,541.08 | 5,517.14 | 5,531.82 | - |
| Jan 6, 2017 | 5,499.08 | 5,536.52 | 5,482.81 | 5,521.06 | - |
| Jan 5, 2017 | 5,474.39 | 5,495.85 | 5,464.36 | 5,487.94 | - |
| Jan 4, 2017 | 5,440.91 | 5,482.35 | 5,440.24 | 5,477.00 | - |
| Jan 3, 2017 | 5,425.62 | 5,452.57 | 5,397.99 | 5,429.08 |
S&P500
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Jan 31, 2017 | 2,274.02 | 2,279.09 | 2,267.21 | 2,278.87 | 2,555,320,206 |
| Jan 30, 2017 | 2,286.01 | 2,286.01 | 2,268.04 | 2,280.90 | 2,108,083,825 |
| Jan 27, 2017 | 2,299.02 | 2,299.02 | 2,291.62 | 2,294.69 | 1,999,261,103 |
| Jan 26, 2017 | 2,298.63 | 2,300.99 | 2,294.08 | 2,296.68 | 2,333,681,818 |
| Jan 25, 2017 | 2,288.88 | 2,299.55 | 2,288.88 | 2,298.37 | 2,461,512,021 |
| Jan 24, 2017 | 2,267.88 | 2,284.63 | 2,266.68 | 2,280.07 | 2,229,227,176 |
| Jan 23, 2017 | 2,267.78 | 2,271.78 | 2,257.02 | 2,265.20 | 1,990,552,394 |
| Jan 20, 2017 | 2,269.96 | 2,276.96 | 2,265.01 | 2,271.31 | 2,311,814,026 |
| Jan 19, 2017 | 2,271.90 | 2,274.33 | 2,258.41 | 2,263.69 | 2,041,282,775 |
| Jan 18, 2017 | 2,269.14 | 2,272.01 | 2,263.35 | 2,271.89 | 1,998,643,920 |
| Jan 17, 2017 | 2,269.14 | 2,272.08 | 2,262.81 | 2,267.89 | 2,212,200,212 |
| Jan 13, 2017 | 2,272.74 | 2,278.68 | 2,271.51 | 2,274.64 | 1,780,997,918 |
| Jan 12, 2017 | 2,271.14 | 2,271.78 | 2,254.25 | 2,270.44 | 1,937,385,140 |
| Jan 11, 2017 | 2,268.60 | 2,275.32 | 2,260.83 | 2,275.32 | 2,118,289,876 |
| Jan 10, 2017 | 2,269.72 | 2,279.27 | 2,265.27 | 2,268.90 | 2,138,024,556 |
| Jan 9, 2017 | 2,273.59 | 2,275.49 | 2,268.90 | 2,268.90 | 1,914,652,521 |
| Jan 6, 2017 | 2,271.14 | 2,282.10 | 2,264.06 | 2,276.98 | 1,957,181,141 |
| Jan 5, 2017 | 2,268.18 | 2,271.50 | 2,260.45 | 2,269.00 | 2,187,189,991 |
| Jan 4, 2017 | 2,261.60 | 2,272.82 | 2,261.60 | 2,270.75 | 2,097,360,283 |
| Jan 3, 2017 | 2,251.57 | 2,263.88 | 2,245.13 | 2,257.83 | 2,318,947,704 |
No comments:
Post a Comment