| Jan 31, 2017 | 620.27 | 620.27 | 620.27 | 620.27 | - | -1.54% |
| Jan 30, 2017 | 629.97 | 629.97 | 629.97 | 629.97 | - | 0.05% |
| Jan 27, 2017 | 629.65 | 629.65 | 629.65 | 629.65 | - | 0.01% |
| Jan 26, 2017 | 629.61 | 629.61 | 629.61 | 629.61 | - | 0.11% |
| Jan 25, 2017 | 628.94 | 628.94 | 628.94 | 628.94 | - | -0.67% |
| Jan 24, 2017 | 633.17 | 633.17 | 633.17 | 633.17 | - | 0.03% |
| Jan 23, 2017 | 632.98 | 632.98 | 632.98 | 632.98 | - | 1.88% |
| Jan 20, 2017 | 621.28 | 621.28 | 621.28 | 621.28 | - | -0.13% |
| Jan 19, 2017 | 622.07 | 622.07 | 622.07 | 622.07 | - | 1.24% |
| Jan 18, 2017 | 614.43 | 614.43 | 614.43 | 614.43 | - | 0.37% |
| Jan 17, 2017 | 612.15 | 612.15 | 612.15 | 612.15 | - | -1.61% |
| Jan 16, 2017 | 622.15 | 622.15 | 622.15 | 622.15 | - | 0.17% |
| Jan 13, 2017 | 621.12 | 621.12 | 621.12 | 621.12 | - | -0.28% |
| Jan 12, 2017 | 622.84 | 622.84 | 622.84 | 622.84 | - | -0.71% |
| Jan 11, 2017 | 627.32 | 627.32 | 627.32 | 627.32 | - | -0.59% |
| Jan 10, 2017 | 631.05 | 631.05 | 631.05 | 631.05 | - | 1.13% |
| Jan 09, 2017 | 623.99 | 623.99 | 623.99 | 623.99 | - | 0.45% |
| Jan 06, 2017 | 621.22 | 621.22 | 621.22 | 621.22 | - | 0.52% |
| Jan 05, 2017 | 617.98 | 617.98 | 617.98 | 617.98 | - | 2.38% |
| Jan 04, 2017 | 603.63 | 603.63 | 603.63 | 603.63 | - | 2.20% |
| Jan 03, 2017 | 590.61 | 590.61 | 590.61 | 590.61 | - | 0.45% |
Tuesday, January 31, 2017
FTSE PHILIPPINES MONTHLY REBYU,JANUARY 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment