US MARKET REBYU FOR BRUNEI DARUSSALAM and TIMOR-LESTE,FEBRUARY 2017
DJIA
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Feb 28, 2017 | 20,833.88 | 20,841.24 | 20,781.21 | 20,812.24 | 339,209,839 |
| Feb 27, 2017 | 20,808.71 | 20,851.33 | 20,774.76 | 20,837.44 | 256,536,237 |
| Feb 24, 2017 | 20,751.91 | 20,821.76 | 20,733.95 | 20,821.76 | 292,539,198 |
| Feb 23, 2017 | 20,817.21 | 20,840.70 | 20,746.41 | 20,810.32 | 302,105,606 |
| Feb 22, 2017 | 20,715.41 | 20,781.59 | 20,692.39 | 20,775.60 | 310,532,545 |
| Feb 21, 2017 | 20,663.43 | 20,757.64 | 20,663.37 | 20,743.00 | 336,880,195 |
| Feb 17, 2017 | 20,564.13 | 20,624.05 | 20,532.61 | 20,624.05 | 340,617,992 |
| Feb 16, 2017 | 20,627.31 | 20,639.87 | 20,556.83 | 20,619.77 | 354,119,442 |
| Feb 15, 2017 | 20,504.27 | 20,620.45 | 20,496.03 | 20,611.86 | 384,384,845 |
| Feb 14, 2017 | 20,374.22 | 20,504.41 | 20,374.02 | 20,504.41 | 356,578,298 |
| Feb 13, 2017 | 20,338.54 | 20,441.48 | 20,322.95 | 20,412.16 | 314,624,766 |
| Feb 10, 2017 | 20,211.23 | 20,298.21 | 20,204.76 | 20,269.37 | 312,233,293 |
| Feb 9, 2017 | 20,061.73 | 20,206.36 | 20,061.73 | 20,172.40 | 325,309,253 |
| Feb 8, 2017 | 20,049.29 | 20,068.28 | 20,015.33 | 20,054.34 | 280,406,499 |
| Feb 7, 2017 | 20,107.62 | 20,155.35 | 20,068.68 | 20,090.29 | 279,669,308 |
| Feb 6, 2017 | 20,025.61 | 20,094.95 | 20,002.81 | 20,052.42 | 281,716,573 |
| Feb 3, 2017 | 19,964.21 | 20,081.48 | 19,964.21 | 20,071.46 | 344,216,318 |
| Feb 2, 2017 | 19,858.34 | 19,922.75 | 19,831.09 | 19,884.91 | 347,222,149 |
| Feb 1, 2017 | 19,923.81 | 19,967.73 | 19,845.99 | 19,890.94 | 426,668,818 |
NASDAQ
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Feb 28, 2017 | 5,852.79 | 5,855.07 | 5,817.22 | 5,825.44 | - |
| Feb 27, 2017 | 5,835.04 | 5,861.90 | 5,827.00 | 5,861.90 | - |
| Feb 24, 2017 | 5,802.33 | 5,845.31 | 5,800.55 | 5,845.31 | - |
| Feb 23, 2017 | 5,866.82 | 5,866.96 | 5,809.55 | 5,835.51 | - |
| Feb 22, 2017 | 5,857.56 | 5,864.41 | 5,848.28 | 5,860.63 | - |
| Feb 21, 2017 | 5,850.20 | 5,867.89 | 5,847.50 | 5,865.95 | - |
| Feb 17, 2017 | 5,807.31 | 5,838.58 | 5,800.80 | 5,838.58 | - |
| Feb 16, 2017 | 5,823.01 | 5,835.15 | 5,796.71 | 5,814.90 | - |
| Feb 15, 2017 | 5,777.90 | 5,821.95 | 5,776.70 | 5,819.44 | - |
| Feb 14, 2017 | 5,756.51 | 5,783.09 | 5,748.74 | 5,782.57 | - |
| Feb 13, 2017 | 5,753.19 | 5,770.99 | 5,751.92 | 5,763.96 | - |
| Feb 10, 2017 | 5,726.17 | 5,743.43 | 5,717.42 | 5,734.13 | - |
| Feb 9, 2017 | 5,688.02 | 5,722.71 | 5,685.15 | 5,715.18 | - |
| Feb 8, 2017 | 5,662.95 | 5,686.96 | 5,649.39 | 5,682.45 | - |
| Feb 7, 2017 | 5,674.86 | 5,689.60 | 5,664.82 | 5,674.22 | - |
| Feb 6, 2017 | 5,656.95 | 5,668.20 | 5,650.26 | 5,663.55 | - |
| Feb 3, 2017 | 5,650.73 | 5,666.84 | 5,647.58 | 5,666.77 | - |
| Feb 2, 2017 | 5,627.15 | 5,656.01 | 5,616.40 | 5,636.20 | - |
| Feb 1, 2017 | 5,654.51 | 5,662.11 | 5,621.03 | 5,642.65 |
S&P500
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Feb 28, 2017 | 2,366.08 | 2,367.79 | 2,358.96 | 2,363.64 | 2,538,169,006 |
| Feb 27, 2017 | 2,365.23 | 2,371.54 | 2,361.87 | 2,369.75 | 1,881,303,612 |
| Feb 24, 2017 | 2,355.73 | 2,367.34 | 2,352.87 | 2,367.34 | 2,190,395,580 |
| Feb 23, 2017 | 2,367.50 | 2,368.26 | 2,355.09 | 2,363.81 | 2,200,797,996 |
| Feb 22, 2017 | 2,361.11 | 2,365.13 | 2,358.34 | 2,362.82 | 1,953,850,309 |
| Feb 21, 2017 | 2,354.91 | 2,366.71 | 2,354.91 | 2,365.38 | 2,108,632,113 |
| Feb 17, 2017 | 2,343.01 | 2,351.16 | 2,339.58 | 2,351.16 | 2,119,431,713 |
| Feb 16, 2017 | 2,349.64 | 2,351.31 | 2,338.87 | 2,347.22 | 2,086,044,777 |
| Feb 15, 2017 | 2,335.58 | 2,351.30 | 2,334.81 | 2,349.25 | 2,251,620,057 |
| Feb 14, 2017 | 2,326.12 | 2,337.58 | 2,322.17 | 2,337.58 | 2,161,361,274 |
| Feb 13, 2017 | 2,321.72 | 2,331.58 | 2,321.42 | 2,328.25 | 1,958,736,592 |
| Feb 10, 2017 | 2,312.27 | 2,319.23 | 2,311.10 | 2,316.10 | 2,067,124,621 |
| Feb 9, 2017 | 2,296.70 | 2,311.08 | 2,296.61 | 2,307.87 | 2,118,564,108 |
| Feb 8, 2017 | 2,289.55 | 2,295.91 | 2,285.38 | 2,294.67 | 2,113,479,926 |
| Feb 7, 2017 | 2,295.87 | 2,299.40 | 2,290.16 | 2,293.08 | 2,079,166,228 |
| Feb 6, 2017 | 2,294.28 | 2,296.18 | 2,288.57 | 2,292.56 | 1,902,540,482 |
| Feb 3, 2017 | 2,288.54 | 2,298.31 | 2,287.88 | 2,297.42 | 2,208,634,271 |
| Feb 2, 2017 | 2,276.69 | 2,283.97 | 2,271.65 | 2,280.85 | 2,321,960,100 |
| Feb 1, 2017 | 2,285.59 | 2,289.14 | 2,272.44 | 2,279.55 | 2,478,979,663 |
No comments:
Post a Comment