| Feb 28, 2017 | 620.75 | 620.75 | 620.75 | 620.75 | - | -0.24% |
| Feb 27, 2017 | 622.23 | 622.23 | 622.23 | 622.23 | - | -0.41% |
| Feb 24, 2017 | 624.81 | 624.81 | 624.81 | 624.81 | - | -1.07% |
| Feb 23, 2017 | 631.57 | 631.57 | 631.57 | 631.57 | - | 0.59% |
| Feb 22, 2017 | 627.89 | 627.89 | 627.89 | 627.89 | - | 0.30% |
| Feb 21, 2017 | 626.04 | 626.04 | 626.04 | 626.04 | - | 0.16% |
| Feb 20, 2017 | 625.03 | 625.03 | 625.03 | 625.03 | - | 0.61% |
| Feb 17, 2017 | 621.24 | 621.24 | 621.24 | 621.24 | - | -0.47% |
| Feb 16, 2017 | 624.20 | 624.20 | 624.20 | 624.20 | - | 1.50% |
| Feb 15, 2017 | 614.95 | 614.95 | 614.95 | 614.95 | - | -0.42% |
| Feb 14, 2017 | 617.57 | 617.57 | 617.57 | 617.57 | - | -1.30% |
| Feb 13, 2017 | 625.73 | 625.73 | 625.73 | 625.73 | - | 1.08% |
| Feb 10, 2017 | 619.07 | 619.07 | 619.07 | 619.07 | - | -0.32% |
| Feb 09, 2017 | 621.04 | 621.04 | 621.04 | 621.04 | - | -0.02% |
| Feb 08, 2017 | 621.19 | 621.19 | 621.19 | 621.19 | - | -0.35% |
| Feb 07, 2017 | 623.35 | 623.35 | 623.35 | 623.35 | - | -0.64% |
| Feb 06, 2017 | 627.36 | 627.36 | 627.36 | 627.36 | - | 0.93% |
| Feb 03, 2017 | 621.59 | 621.59 | 621.59 | 621.59 | - | 0.14% |
| Feb 02, 2017 | 620.70 | 620.70 | 620.70 | 620.70 | - | -0.05% |
| Feb 01, 2017 | 621.04 | 621.04 | 621.04 | 621.04 | - | 0.12 |
Tuesday, February 28, 2017
FTSE PHILIPPINES MONTHLY REBYU,FEBRUARY 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment