| Jun 30, 2014 | 4,106.28 | 2.49 | 0.0607% | 4,107.54 | 4,105.40 | 4,122.53 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 27, 2014 | 4,103.79 | -22.59 | -0.5475% | 4,127.42 | 4,097.50 | 4,132.49 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 26, 2014 | 4,126.38 | 29.86 | 0.7289% | 4,100.77 | 4,100.68 | 4,126.38 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 25, 2014 | 4,096.52 | 22.58 | 0.5543% | 4,074.16 | 4,074.16 | 4,104.36 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 24, 2014 | 4,073.94 | 16.51 | 0.4069% | 4,057.69 | 4,057.69 | 4,073.94 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 23, 2014 | 4,057.43 | 15.42 | 0.3815% | 4,042.12 | 4,042.12 | 4,064.43 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 20, 2014 | 4,042.01 | 13.37 | 0.3319% | 4,029.58 | 4,029.58 | 4,047.28 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 19, 2014 | 4,028.64 | 4.93 | 0.1225% | 4,036.50 | 4,006.00 | 4,037.82 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 18, 2014 | 4,023.71 | -6.43 | -0.1595% | 4,030.34 | 3,995.02 | 4,030.34 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 17, 2014 | 4,030.14 | -27.66 | -0.6817% | 4,057.80 | 4,024.38 | 4,057.80 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 16, 2014 | 4,057.80 | -6.39 | -0.1572% | 4,063.38 | 4,053.08 | 4,074.32 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 13, 2014 | 4,064.19 | -11.82 | -0.29% | 4,076.29 | 4,059.76 | 4,078.23 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 11, 2014 | 4,076.01 | 5.39 | 0.1324% | 4,071.07 | 4,069.82 | 4,092.01 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 10, 2014 | 4,070.62 | -17.70 | -0.4329% | 4,092.69 | 4,063.50 | 4,094.76 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 09, 2014 | 4,088.32 | 15.04 | 0.3692% | 4,073.28 | 4,073.28 | 4,094.81 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 06, 2014 | 4,073.28 | -3.90 | -0.0957% | 4,077.79 | 4,071.00 | 4,085.56 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 05, 2014 | 4,077.18 | 15.35 | 0.3779% | 4,061.24 | 4,056.47 | 4,077.18 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 04, 2014 | 4,061.83 | -7.13 | -0.1752% | 4,069.29 | 4,061.83 | 4,090.28 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 03, 2014 | 4,068.96 | 40.67 | 1.0096% | 4,028.69 | 4,028.69 | 4,070.91 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 02, 2014 | 4,028.29 | 30.72 | 0.7685% | 3,997.77 | 3,997.77 | 4,029.31 | 0.00 | 0.00 |
| May 30, 2014 | 3,997.57 | -6.52 | -0.1628% | 4,012.67 | 3,995.93 | 4,021.25 | 0.00 | 0.00 |
| May 29, 2014 | 4,004.09 | -56.55 | -1.3926% | 4,060.63 | 4,004.09 | 4,070.48 | 0.00 | 0.00 |
| May 28, 2014 | 4,060.64 | 10.36 | 0.2558% | 4,050.28 | 4,050.28 | 4,067.18 | 0.00 | 0.00 |
| May 27, 2014 | 4,050.28 | -3.23 | -0.0797% | 4,055.48 | 4,045.47 | 4,057.54 | 0.00 | 0.00 |
| May 26, 2014 | 4,053.51 | -10.12 | -0.2490% | 4,065.05 | 4,046.91 | 4,070.05 | 0.00 | 0.00 |
| May 23, 2014 | 4,063.63 | -10.09 | -0.2477% | 4,073.89 | 4,046.62 | 4,081.37 | 0.00 | 0.00 |
| May 22, 2014 | 4,073.72 | 32.78 | 0.8112% | 4,043.35 | 4,043.35 | 4,078.67 | 0.00 | 0.00 |
| May 21, 2014 | 4,040.94 | -69.68 | -1.6951% | 4,111.45 | 4,039.37 | 4,111.45 | 0.00 | 0.00 |
| May 20, 2014 | 4,110.62 | -1.35 | -0.0328% | 4,117.81 | 4,107.78 | 4,127.34 | 0.00 | 0.00 |
| May 19, 2014 | 4,111.97 | 25.89 | 0.6336% | 4,086.50 | 4,086.50 | 4,115.93 | 0.00 | 0.00 |
| May 16, 2014 | 4,086.08 | -26.72 | -0.6497% | 4,112.95 | 4,074.24 | 4,112.95 | 0.00 | 0.00 |
| May 15, 2014 | 4,112.80 | -21.95 | -0.5309% | 4,135.17 | 4,106.24 | 4,139.79 | 0.00 | 0.00 |
| May 14, 2014 | 4,134.75 | -1.23 | -0.0297% | 4,141.55 | 4,131.19 | 4,159.18 | 0.00 | 0.00 |
| May 13, 2014 | 4,135.98 | 30.35 | 0.7392% | 4,106.00 | 4,106.00 | 4,138.90 | 0.00 | 0.00 |
| May 12, 2014 | 4,105.63 | -10.43 | -0.2534% | 4,116.11 | 4,100.51 | 4,116.22 | 0.00 | 0.00 |
| May 09, 2014 | 4,116.06 | 35.77 | 0.8767% | 4,081.46 | 4,081.46 | 4,120.55 | 0.00 | 0.00 |
| May 08, 2014 | 4,080.29 | 15.06 | 0.3705% | 4,066.25 | 4,066.25 | 4,086.04 | 0.00 | 0.00 |
| May 07, 2014 | 4,065.23 | -11.07 | -0.2716% | 4,075.95 | 4,062.46 | 4,077.75 | 0.00 | 0.00 |
| May 06, 2014 | 4,076.30 | 4.67 | 0.1147% | 4,071.63 | 4,068.64 | 4,079.21 | 0.00 | 0.00 |
| May 05, 2014 | 4,071.63 | 2.67 | 0.0656% | 4,063.35 | 4,052.75 | 4,073.58 | 0.00 | 0.00 |
| May 02, 2014 | 4,068.96 | 0.00 | 0.00% | 4,051.38 | 4,051.38 | 4,071.55 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 30, 2014 | 4,051.12 | 41.08 | 1.0244% | 4,019.23 | 4,019.23 | 4,051.12 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 29, 2014 | 4,010.04 | 19.84 | 0.4972% | 3,992.22 | 3,992.22 | 4,019.20 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 28, 2014 | 3,990.20 | -43.96 | -1.0897% | 4,037.61 | 3,990.20 | 4,037.61 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 25, 2014 | 4,034.16 | -20.71 | -0.5107% | 4,054.87 | 4,034.16 | 4,058.29 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 24, 2014 | 4,054.87 | -17.34 | -0.4258% | 4,071.86 | 4,052.63 | 4,072.29 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 23, 2014 | 4,072.21 | -2.70 | -0.0663% | 4,080.47 | 4,070.74 | 4,086.37 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 22, 2014 | 4,074.91 | 11.14 | 0.2741% | 4,074.49 | 4,072.02 | 4,089.99 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 21, 2014 | 4,063.77 | 50.74 | 1.2644% | 4,012.97 | 4,012.97 | 4,064.49 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 16, 2014 | 4,013.03 | 24.46 | 0.6133% | 3,991.08 | 3,990.01 | 4,014.99 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 15, 2014 | 3,988.57 | 12.95 | 0.3257% | 3,976.77 | 3,976.77 | 3,995.42 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 14, 2014 | 3,975.62 | -2.10 | -0.0528% | 3,978.25 | 3,968.36 | 3,982.63 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 11, 2014 | 3,977.72 | -14.93 | -0.3739% | 3,990.88 | 3,967.42 | 3,990.88 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 10, 2014 | 3,992.65 | 33.34 | 0.8421% | 3,974.40 | 3,974.40 | 3,995.79 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 08, 2014 | 3,959.31 | -9.76 | -0.2459% | 3,969.30 | 3,952.07 | 3,971.23 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 07, 2014 | 3,969.07 | 20.13 | 0.5098% | 3,949.70 | 3,946.17 | 3,970.85 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 04, 2014 | 3,948.94 | -7.55 | -0.1908% | 3,956.71 | 3,948.94 | 3,975.76 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 03, 2014 | 3,956.49 | 6.32 | 0.16% | 3,951.43 | 3,934.86 | 3,966.14 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 02, 2014 | 3,950.17 | 38.08 | 0.9734% | 3,912.63 | 3,912.63 | 3,957.09 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 01, 2014 | 3,912.09 | 0.00 | 0.00% | 3,877.20 | 3,873.62 | 3,912.09 | 0.00 | 0.00 |
Thursday, January 22, 2015
ALL SHARES INDEX DAILY REBYU(2nd quarter 2014)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment