| Dec 29, 2014 | 4,264.61 | 29.09 | 0.6868% | 4,237.13 | 4,237.13 | 4,266.32 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 23, 2014 | 4,235.52 | 23.19 | 0.5505% | 4,213.88 | 4,213.88 | 4,236.45 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 22, 2014 | 4,212.33 | 16.52 | 0.3937% | 4,198.52 | 4,198.52 | 4,222.45 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 19, 2014 | 4,195.81 | 45.25 | 1.0902% | 4,178.86 | 4,178.86 | 4,221.09 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 18, 2014 | 4,150.56 | 18.16 | 0.4395% | 4,140.46 | 4,088.40 | 4,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 17, 2014 | 4,132.40 | -95.22 | -2.2523% | 4,227.10 | 4,132.40 | 4,231.50 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 16, 2014 | 4,227.62 | -38.54 | -0.9034% | 4,265.93 | 4,227.62 | 4,265.93 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 15, 2014 | 4,266.16 | 27.88 | 0.6578% | 4,231.69 | 4,176.45 | 4,266.16 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 12, 2014 | 4,238.28 | 76.06 | 1.8274% | 4,165.61 | 4,165.61 | 4,238.28 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 11, 2014 | 4,162.22 | -58.67 | -1.39% | 4,197.77 | 4,144.49 | 4,197.77 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 10, 2014 | 4,220.89 | -4.67 | -0.1105% | 4,223.52 | 4,206.41 | 4,223.52 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 09, 2014 | 4,225.56 | -24.44 | -0.5751% | 4,250.02 | 4,224.62 | 4,256.08 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 05, 2014 | 4,250.00 | -37.90 | -0.8839% | 4,287.80 | 4,228.66 | 4,287.80 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 04, 2014 | 4,287.90 | -26.97 | -0.6250% | 4,312.10 | 4,287.90 | 4,313.76 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 03, 2014 | 4,314.87 | -1.72 | -0.0398% | 4,316.46 | 4,309.37 | 4,326.24 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 02, 2014 | 4,316.59 | 10.14 | 0.2355% | 4,306.87 | 4,303.16 | 4,317.23 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 01, 2014 | 4,306.45 | 9.55 | 0.2223% | 4,299.02 | 4,295.35 | 4,310.25 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 28, 2014 | 4,296.90 | 16.93 | 0.3956% | 4,279.96 | 4,279.96 | 4,300.99 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 27, 2014 | 4,279.97 | -45.42 | -1.0501% | 4,325.83 | 4,279.97 | 4,331.13 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 26, 2014 | 4,325.39 | 33.05 | 0.77% | 4,309.58 | 4,307.96 | 4,331.94 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 25, 2014 | 4,292.34 | -8.03 | -0.1867% | 4,300.71 | 4,287.29 | 4,311.74 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 24, 2014 | 4,300.37 | 21.98 | 0.5137% | 4,279.25 | 4,279.25 | 4,311.74 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 21, 2014 | 4,278.39 | 7.21 | 0.1688% | 4,272.76 | 4,262.82 | 4,278.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 20, 2014 | 4,271.18 | -3.53 | -0.0826% | 4,274.74 | 4,255.43 | 4,274.74 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 19, 2014 | 4,274.71 | -1.34 | -0.0313% | 4,285.93 | 4,271.29 | 4,287.61 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 18, 2014 | 4,276.05 | 21.11 | 0.4961% | 4,254.63 | 4,253.44 | 4,276.05 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 17, 2014 | 4,254.94 | 8.98 | 0.2115% | 4,246.45 | 4,246.45 | 4,259.47 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 14, 2014 | 4,245.96 | 8.90 | 0.2101% | 4,241.42 | 4,238.34 | 4,247.85 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 13, 2014 | 4,237.06 | -16.54 | -0.3888% | 4,253.47 | 4,237.06 | 4,271.03 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 12, 2014 | 4,253.60 | 15.93 | 0.3759% | 4,237.80 | 4,237.80 | 4,263.75 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 11, 2014 | 4,237.67 | 3.47 | 0.0820% | 4,235.16 | 4,232.63 | 4,245.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 10, 2014 | 4,234.20 | -9.48 | -0.2234% | 4,253.36 | 4,234.20 | 4,256.27 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 07, 2014 | 4,243.68 | -18.11 | -0.4249% | 4,260.79 | 4,242.10 | 4,263.46 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 06, 2014 | 4,261.79 | 17.29 | 0.4074% | 4,244.91 | 4,241.86 | 4,269.33 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 05, 2014 | 4,244.50 | 0.20 | 0.0047% | 4,246.77 | 4,231.87 | 4,247.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 04, 2014 | 4,244.30 | -42.04 | -0.9808% | 4,295.25 | 4,244.30 | 4,299.14 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 03, 2014 | 4,286.34 | 35.83 | 0.8430% | 4,249.60 | 4,249.60 | 4,286.34 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 31, 2014 | 4,250.51 | 25.05 | 0.5928% | 4,229.85 | 4,227.31 | 4,250.51 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 30, 2014 | 4,225.46 | 35.98 | 0.8588% | 4,190.66 | 4,186.63 | 4,225.46 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 29, 2014 | 4,189.48 | 22.26 | 0.5342% | 4,167.91 | 4,167.91 | 4,191.19 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 28, 2014 | 4,167.22 | -17.92 | -0.4282% | 4,185.13 | 4,167.22 | 4,190.69 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 27, 2014 | 4,185.14 | -10.73 | -0.2557% | 4,195.70 | 4,176.82 | 4,205.81 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 24, 2014 | 4,195.87 | -3.96 | -0.0943% | 4,212.49 | 4,192.14 | 4,216.72 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 23, 2014 | 4,199.83 | -18.46 | -0.4376% | 4,213.02 | 4,189.30 | 4,213.02 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 22, 2014 | 4,218.29 | 41.06 | 0.9829% | 4,192.68 | 4,190.84 | 4,218.29 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 21, 2014 | 4,177.23 | 3.48 | 0.0834% | 4,173.76 | 4,173.76 | 4,187.92 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 20, 2014 | 4,173.75 | 23.47 | 0.5655% | 4,151.17 | 4,151.17 | 4,178.97 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 17, 2014 | 4,150.28 | -12.81 | -0.3077% | 4,163.19 | 4,150.28 | 4,183.71 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 16, 2014 | 4,163.09 | 4.80 | 0.1154% | 4,157.59 | 4,129.28 | 4,170.44 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 15, 2014 | 4,158.29 | 22.31 | 0.5394% | 4,138.04 | 4,138.04 | 4,169.54 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 14, 2014 | 4,135.98 | -10.26 | -0.2475% | 4,145.50 | 4,099.78 | 4,149.96 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 13, 2014 | 4,146.24 | -98.05 | -2.3102% | 4,239.52 | 4,137.88 | 4,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 10, 2014 | 4,244.29 | -20.93 | -0.4907% | 4,264.57 | 4,225.33 | 4,264.57 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 09, 2014 | 4,265.22 | 9.49 | 0.2230% | 4,259.19 | 4,259.19 | 4,279.74 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 08, 2014 | 4,255.73 | -22.38 | -0.5231% | 4,278.11 | 4,239.85 | 4,278.11 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 07, 2014 | 4,278.11 | 1.02 | 0.0238% | 4,277.09 | 4,266.02 | 4,279.01 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 03, 2014 | 4,277.09 | 26.57 | 0.6251% | 4,250.52 | 4,250.52 | 4,278.57 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 02, 2014 | 4,250.52 | -43.33 | -1.0091% | 4,288.51 | 4,246.26 | 4,288.51 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 01, 2014 | 4,293.85 | -11.60 | -0.2694% | 4,298.27 | 4,276.29 | 4,307.83 | 0.00 | 0.00 |
Thursday, January 22, 2015
ALL SHARES INDEX DAILY REBYU(4th quarter 2014)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment