| Sep 30, 2014 | 7,283.07 | 17.71 | 0.2438% | 7,265.52 | 7,265.52 | 7,312.51 | 1,712,179.0804 | -142,825.00 |
| Sep 29, 2014 | 7,265.36 | 4.06 | 0.0559% | 7,261.47 | 7,244.45 | 7,298.50 | 2,160,409.8206 | 3,003,967.00 |
| Sep 26, 2014 | 7,261.30 | -32.91 | -0.4512% | 7,287.15 | 7,223.40 | 7,287.15 | 1,267,765.5912 | -491,450.00 |
| Sep 25, 2014 | 7,294.21 | -61.08 | -0.8304% | 7,356.99 | 7,294.21 | 7,413.62 | 1,289,057.7332 | 332,819.00 |
| Sep 24, 2014 | 7,355.29 | 83.67 | 1.1506% | 7,270.92 | 7,270.92 | 7,372.39 | 1,553,475.6828 | 405,522.00 |
| Sep 23, 2014 | 7,271.62 | -8.24 | -0.1132% | 7,279.93 | 7,229.43 | 7,283.97 | 1,152,933.4270 | -600,870.00 |
| Sep 22, 2014 | 7,279.86 | -7.43 | -0.1020% | 7,288.21 | 7,241.16 | 7,304.46 | 1,328,521.8506 | 77,112.00 |
| Sep 18, 2014 | 7,287.29 | 55.45 | 0.7667% | 7,231.61 | 7,231.61 | 7,290.55 | 1,101,090.4714 | 35,086.00 |
| Sep 17, 2014 | 7,231.84 | 51.50 | 0.7172% | 7,182.84 | 7,182.84 | 7,250.11 | 1,124,053.5026 | -529,157.00 |
| Sep 16, 2014 | 7,180.34 | 19.07 | 0.2663% | 7,161.18 | 7,156.84 | 7,183.54 | 936,884.9361 | -110,612.00 |
| Sep 15, 2014 | 7,161.27 | -40.61 | -0.5639% | 7,201.88 | 7,157.60 | 7,221.49 | 861,453.1239 | -805,229.00 |
| Sep 12, 2014 | 7,201.88 | -0.18 | -0.0025% | 7,204.07 | 7,190.78 | 7,214.96 | 994,163.4376 | -265,023.00 |
| Sep 11, 2014 | 7,202.06 | -10.72 | -0.1486% | 7,218.43 | 7,202.06 | 7,251.97 | 945,106.5205 | -295,973.00 |
| Sep 10, 2014 | 7,212.78 | -40.89 | -0.5637% | 7,248.79 | 7,198.08 | 7,254.65 | 1,238,760.1512 | 151,962.00 |
| Sep 09, 2014 | 7,253.67 | -61.27 | -0.8376% | 7,314.32 | 7,251.21 | 7,314.32 | 1,184,705.9462 | -669,739.00 |
| Sep 08, 2014 | 7,314.94 | 51.36 | 0.7071% | 7,263.48 | 7,263.48 | 7,333.14 | 1,387,921.4503 | 1,168,980.00 |
| Sep 05, 2014 | 7,263.58 | 59.47 | 0.8255% | 7,206.66 | 7,206.66 | 7,264.87 | 1,575,639.3415 | 98,795.00 |
| Sep 04, 2014 | 7,204.11 | -1.91 | -0.0265% | 7,207.46 | 7,196.30 | 7,220.51 | 1,633,904.7265 | -494,267.00 |
| Sep 03, 2014 | 7,206.02 | 99.46 | 1.3996% | 7,107.07 | 7,107.07 | 7,216.41 | 1,778,791.8858 | 621,178.00 |
| Sep 02, 2014 | 7,106.56 | 23.07 | 0.3257% | 7,084.16 | 7,084.16 | 7,120.77 | 1,364,237.2050 | -564,836.00 |
| Sep 01, 2014 | 7,083.49 | 32.60 | 0.4624% | 7,050.72 | 7,050.72 | 7,096.76 | 1,189,351.0364 | -372,823.00 |
| Aug 29, 2014 | 7,050.89 | -49.81 | -0.7015% | 7,107.89 | 7,027.41 | 7,120.61 | 4,601,918.0069 | 6,218,798.00 |
| Aug 28, 2014 | 7,100.70 | -59.76 | -0.8346% | 7,160.46 | 7,096.16 | 7,165.88 | 1,462,415.0542 | 691,922.00 |
| Aug 27, 2014 | 7,160.46 | 14.11 | 0.1974% | 7,153.77 | 7,145.36 | 7,176.23 | 1,524,439.3953 | 1,196,926.00 |
| Aug 26, 2014 | 7,146.35 | 13.26 | 0.1859% | 7,133.09 | 7,125.18 | 7,155.64 | 1,437,692.6535 | 142,699.00 |
| Aug 22, 2014 | 7,133.09 | 36.60 | 0.5157% | 7,101.71 | 7,101.71 | 7,141.17 | 1,525,187.8833 | -285,132.00 |
| Aug 20, 2014 | 7,096.49 | 13.74 | 0.1940% | 7,086.80 | 7,086.80 | 7,130.98 | 1,519,973.3010 | 363,695.00 |
| Aug 19, 2014 | 7,082.75 | 55.17 | 0.7850% | 7,045.17 | 7,039.76 | 7,086.31 | 1,877,913.2483 | 4,172,388.00 |
| Aug 18, 2014 | 7,027.58 | 19.07 | 0.2721% | 7,008.81 | 7,008.81 | 7,044.51 | 1,174,749.4542 | -30,738.00 |
| Aug 15, 2014 | 7,008.51 | -52.49 | -0.7434% | 7,061.27 | 7,002.48 | 7,066.52 | 1,279,918.6865 | -506,146.00 |
| Aug 14, 2014 | 7,061.00 | 74.76 | 1.0701% | 7,057.21 | 7,053.12 | 7,093.06 | 1,595,684.3473 | 391,553.00 |
| Aug 13, 2014 | 6,986.24 | 2.75 | 0.0394% | 6,983.49 | 6,968.19 | 6,991.82 | 1,143,762.2179 | -220,542.00 |
| Aug 12, 2014 | 6,983.49 | 26.83 | 0.3857% | 6,957.39 | 6,957.39 | 6,998.22 | 884,330.8175 | -29,659.00 |
| Aug 11, 2014 | 6,956.66 | 76.32 | 1.1092% | 6,880.21 | 6,879.52 | 6,958.65 | 1,429,288.1212 | 4,174,652.00 |
| Aug 08, 2014 | 6,880.34 | -74.87 | -1.0765% | 6,954.90 | 6,866.87 | 6,954.90 | 1,036,599.0752 | -392,863.00 |
| Aug 07, 2014 | 6,955.21 | 6.24 | 0.0898% | 6,944.70 | 6,943.51 | 6,978.77 | 998,156.4801 | -168,889.00 |
| Aug 06, 2014 | 6,948.97 | -25.03 | -0.3589% | 6,971.59 | 6,939.36 | 6,980.12 | 801,013.8310 | -516,352.00 |
| Aug 05, 2014 | 6,974.00 | -24.37 | -0.3482% | 6,998.58 | 6,958.49 | 7,000.36 | 1,343,833.6253 | -38,975.00 |
| Aug 04, 2014 | 6,998.37 | 104.14 | 1.5105% | 6,873.47 | 6,873.47 | 7,005.71 | 1,516,548.9604 | -1,850,895.00 |
| Aug 01, 2014 | 6,894.23 | 29.41 | 0.4284% | 6,863.98 | 6,800.16 | 6,894.23 | 1,043,958.1464 | -289,604.00 |
| Jul 31, 2014 | 6,864.82 | -2.77 | -0.0403% | 6,868.36 | 6,859.40 | 6,881.20 | 1,087,183.2380 | -229,350.00 |
| Jul 30, 2014 | 6,867.59 | 17.12 | 0.2499% | 6,867.97 | 6,855.17 | 6,903.18 | 1,199,084.7740 | 133,709.00 |
| Jul 28, 2014 | 6,850.47 | -39.08 | -0.5672% | 6,889.03 | 6,849.53 | 6,902.89 | 662,852.6470 | 202,070.00 |
| Jul 25, 2014 | 6,889.55 | -0.34 | -0.0049% | 6,889.89 | 6,871.71 | 6,893.18 | 988,980.9508 | -324,516.00 |
| Jul 24, 2014 | 6,889.89 | -3.03 | -0.0440% | 6,893.09 | 6,883.76 | 6,903.16 | 972,535.4176 | -60,445.00 |
| Jul 23, 2014 | 6,892.92 | 22.98 | 0.3345% | 6,871.18 | 6,871.18 | 6,904.91 | 978,270.1768 | -391,236.00 |
| Jul 22, 2014 | 6,869.94 | -4.94 | -0.0719% | 6,872.88 | 6,855.40 | 6,875.99 | 1,181,625.0212 | -602,132.00 |
| Jul 21, 2014 | 6,874.88 | 21.81 | 0.3183% | 6,853.20 | 6,853.20 | 6,876.50 | 793,027.6699 | -776,843.00 |
| Jul 18, 2014 | 6,853.07 | -14.29 | -0.2081% | 6,865.87 | 6,825.37 | 6,865.87 | 769,722.8301 | -48,360.00 |
| Jul 17, 2014 | 6,867.36 | 33.32 | 0.4876% | 6,837.43 | 6,837.43 | 6,869.40 | 1,122,650.9704 | -173,780.00 |
| Jul 15, 2014 | 6,834.04 | 3.67 | 0.0537% | 6,836.34 | 6,816.90 | 6,836.34 | 835,215.5239 | 137,168.00 |
| Jul 14, 2014 | 6,830.37 | -70.72 | -1.0248% | 6,890.35 | 6,826.46 | 6,890.35 | 763,163.0095 | 84,128.00 |
| Jul 11, 2014 | 6,901.09 | -36.12 | -0.5207% | 6,937.36 | 6,880.52 | 6,937.36 | 2,230,850.3186 | -698,268.00 |
| Jul 10, 2014 | 6,937.21 | 33.42 | 0.4841% | 6,903.99 | 6,903.99 | 6,937.21 | 996,891.1655 | 385,764.00 |
| Jul 09, 2014 | 6,903.79 | -44.73 | -0.6437% | 6,951.62 | 6,880.48 | 6,951.62 | 790,416.7841 | -219,141.00 |
| Jul 08, 2014 | 6,948.52 | -50.58 | -0.7227% | 6,999.35 | 6,941.19 | 6,999.35 | 901,047.8791 | 519,652.00 |
| Jul 07, 2014 | 6,999.10 | 36.82 | 0.5288% | 6,962.78 | 6,962.78 | 7,016.71 | 1,189,701.3410 | 901,237.00 |
| Jul 04, 2014 | 6,962.28 | 62.97 | 0.9127% | 6,899.38 | 6,899.38 | 6,966.71 | 1,272,789.8059 | -157,840.00 |
| Jul 03, 2014 | 6,899.31 | 48.71 | 0.7110% | 6,870.12 | 6,868.66 | 6,907.32 | 1,098,858.7382 | -213,777.00 |
| Jul 02, 2014 | 6,850.60 | 23.99 | 0.3514% | 6,822.74 | 6,822.74 | 6,854.47 | 1,027,617.7671 | 402,620.00 |
| Jul 01, 2014 | 6,826.61 | -17.70 | -0.2586% | 6,858.01 | 6,819.75 | 6,862.90 | 730,401.64 | 1,195,583.00 |
Thursday, January 22, 2015
PSEi DAILY REBYU(3rd quarter 2014)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment